摘要信息
招标详情
邯郸金隅联轴器柱销招标
发布时间:2022-09-22 16:19:30
招标基础信息
编号:CHD-ZB-2022-0337
标书号:HDSN2022117
招标单位: 邯郸金隅太行水泥有限责任公司
报名截止时间:2022-09-28 17:00:00
报价截止时间:2022-09-29 10:00:00
开标时间:2022-09-29 10:00:00
招标类别:备品备件
期望收货日期: -
收货地址:河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弹性胶块^40×40×20 | 联轴器及备件 | 无 | 40 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
弹性圈^φ27×φ14×7^T3 | 联轴器及备件 | 无 | 1000 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
弹性柱销^M10×65 | 联轴器及备件 | 无 | 200 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
弹性柱销^M12×85 | 联轴器及备件 | 无 | 300 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
弹性柱销^M10×70 | 联轴器及备件 | 无 | 500 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
尼龙柱销^φ59.5×120 | 联轴器及备件 | 无 | 24 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
尼龙柱销^φ19.5×70 | 联轴器及备件 | 无 | 40 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
尼龙柱销^φ29.5×60 | 联轴器及备件 | 无 | 24 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
尼龙柱销^φ29.5×70 | 联轴器及备件 | 无 | 64 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
尼龙柱销^φ19.5×35 | 联轴器及备件 | 无 | 48 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
尼龙柱销^φ33×60 | 联轴器及备件 | 无 | 40 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
尼龙柱销^φ29.5×45 | 联轴器及备件 | 无 | 96 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
尼龙柱销^φ21.5×60 | 联轴器及备件 | 无 | 80 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
尼龙柱销^φ24.5×60 | 联轴器及备件 | 无 | 80 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
尼龙柱销^φ50×120 | 联轴器及备件 | 无 | 24 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
尼龙柱销^φ34×55 | 联轴器及备件 | 无 | 72 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
尼龙柱销^φ30×45 | 联轴器及备件 | 无 | 48 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
尼龙柱销^φ37.5×70 | 联轴器及备件 | 无 | 48 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
尼龙柱销^φ34.5×60 | 联轴器及备件 | 无 | 48 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
弹性柱销^M12×80 | 联轴器及备件 | 无 | 200 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
橡胶垫圈^φ18×φ35×8 | 密封件 | 无 | 1000 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
弹性圈^φ27×φ14×8^T6 | 联轴器及备件 | 无 | 2000 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
弹性圈^φ18×φ35×8^T4 | 联轴器及备件 | 无 | 2000 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
联轴器胶套^φ55×φ42×28 | 联轴器及备件 | 无 | 32 | EA | 货到验收合格后付款 | CHD1 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司企业信息 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
详情描述
暂无详情
联系人
李工 0310-5062417
信息来源:http://cg.jdsn.com.cn/search-bid-details?bidId=197042#进行中