摘要信息
招标详情
河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司
标段编号: | HNEC-HBMH220205001H001 |
采购人: | 河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司 | 保证金: | |
代理机构: | 工本费: | ||
报名方式: | 网上报名 | 是否可对采购清单部分报价: | 否 |
开始时间(报名/报价): | 2022-09-22 00:00 | 截止时间(报名/报价): | 2022-09-28 10:30 |
采购人联系人: | 翟* | 采购人电话: | 0392-2937652 |
代理机构联系人: | 代理电话: | ||
监督部门: | 监督电话: |
信息提供日期:2022-09-23
1、技术,质量保证期
物品的质量保证期为安装使用后12个月或货到18个月(两者先到为准)。在质保期内产品若出现质量问题,免费提供产品维修及更换,并承担相关责任。
2、技术,质量标准
按国家相关标准执行。
3、商务,交货地址
河南省鹤壁市山城区西环路煤化工现场,运杂费由出卖人负担。
4、商务,报价要求
供应商报价时请写清付款方式与交货期 ,要求货到验收合格后付款。
5、商务,报名要求
本次物资采购只接受在“中原云商”采购平台注册并审核通过的合格供应商,未进行注册的供应商请登陆平台进行注册并通过审核后方可报名参加,报名请提供与河南能源内部单位签订相关产品买卖合同至少两份业绩。
6、商务
供应商报价时请标注清楚货物的生产厂家或品牌。
7、商务,运输方式及费用负担
由出卖人负责运至买受人指定的地点,现场验收交货,化验不合格,供方负责退换。费用由出卖人承担。
8、商务,付款方式
货到验收合格后,收到卖方提供的合同金额全额增值税全额发票(13%增值税)后付款(承兑)。
1、报价时在备注里注明【货期】 2、报价时,“未税单价”中避免出现角和分。
变更公告
暂无
相关公告
暂无
序列 | 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 需求时间 | 生产厂家(品牌) | 备注 | 计量单位 |
2011 | 40073472 | 压缩机密封圈 | 外90 | 外90 | 1 | 各分厂 | 套 | ||
2012 | 40073473 | 方形胶条 | 8*8 三元乙丙 | 8*8 三元乙丙 | 1 | 各分厂 | 米 | ||
2013 | 40073474 | 氟胶条 | 75*5 带背胶 | 75*5 带背胶 | 1 | 各分厂 | 米 | ||
2014 | 40073475 | 氟胶条 | φ12 | φ12 | 1 | 各分厂 | 米 | ||
2015 | 40073476 | 除尘器密封氟条 | 30*20 | 30*20 | 1 | 各分厂 | 米 | ||
2016 | 40073477 | 橡胶条 | 8*8 | 8*8 | 1 | 各分厂 | 米 | ||
2017 | 40073478 | 橡胶条 | 50*3 | 50*3 | 1 | 各分厂 | 米 | ||
2018 | 40073479 | 对轮缓冲垫 | 型号:105 材质:聚氨酯 | 型号:105 材质:聚氨酯 | 1 | 各分厂 | 个 | ||
2019 | 40073480 | 对轮缓冲垫 | 型号:95 材质:聚氨酯 | 型号:95 材质:聚氨酯 | 1 | 各分厂 | 个 | ||
2020 | 40073481 | 骨架油封B型氟 | B150*180*15 | B150*180*15 | 1 | 各分厂 | 件 | ||
2021 | 40073482 | 骨架油封(给粉机) | SOG 30-50-10 | SOG 30-50-10 | 1 | 各分厂 | 个 | ||
2022 | 40073483 | 骨架油封(给粉机) | SOG 35-55-10 | SOG 35-55-10 | 1 | 各分厂 | 个 | ||
2023 | 40073484 | 骨架油封(给粉机) | SOG 25-45-10 | SOG 25-45-10 | 1 | 各分厂 | 个 | ||
2024 | 40073485 | 骨架油封(氟胶) | SOG 70*90*10 | SOG 70*90*10 | 1 | 各分厂 | 个 | ||
2025 | 40073486 | 骨架油封 | SOG 130-160-15 | SOG 130-160-15 | 1 | 各分厂 | 个 | ||
2026 | 40073487 | 骨架油封 | SOG 100-125-12 | SOG 100-125-12 | 1 | 各分厂 | 个 | ||
2027 | 40073488 | 骨架油封 | SOG 80-105-10 | SOG 80-105-10 | 1 | 各分厂 | 个 | ||
2028 | 40073489 | 骨架油封 | SOG 55-80-10 | SOG 55-80-10 | 1 | 各分厂 | 个 | ||
2029 | 40073490 | J型油封 | J40 | J40 | 1 | 各分厂 | 个 | ||
2030 | 40073491 | 骨架油封 | SOG 38×58×12 | SOG 38×58×12 | 1 | 各分厂 | 件 | ||
2031 | 40073492 | 骨架油封 | SOG 90×120×12 | SOG 90×120×12 | 1 | 各分厂 | 件 | ||
2032 | 40073493 | 骨架油封 | SOG 60×90×12 | SOG 60×90×12 | 1 | 各分厂 | 件 | ||
2033 | 40073494 | 骨架油封 | SOG 28×47×8 | SOG 28×47×8 | 1 | 各分厂 | 件 | ||
2034 | 40073495 | 骨架油封 | UKS 120×140×10 | UKS 120×140×10 | 1 | 各分厂 | 件 | ||
2035 | 40073496 | 骨架油封 | UKS 130×150×10 | UKS 130×150×10 | 1 | 各分厂 | 件 | ||
2036 | 40073497 | 骨架油封 | UKS 120×150×12 | UKS 120×150×12 | 1 | 各分厂 | 件 | ||
2037 | 40073498 | 骨架油封 | TC 120*150*12 NOK | TC 120*150*12 NOK | 1 | 各分厂 | 件 | ||
2038 | 40073499 | 骨架油封 | TC 35*56*12 NOK | TC 35*56*12 NOK | 1 | 各分厂 | 件 | ||
2039 | 40073500 | 骨架油封 | UKS 48*90*13 | UKS 48*90*13 | 1 | 各分厂 | 件 | ||
2040 | 40073501 | 骨架油封 | SOG 28*47*10 | SOG 28*47*10 | 1 | 各分厂 | 件 |
信息来源:https://bid.zyepp.com/fzbzq/002001/20220923/5abfad8d-2acd-49fa-a721-d5b76ecb1afc.html?manual_unique_key=28655504