摘要信息
招标详情
黔东南民族职业技术学院企业信息生环系2022-2023学年度第1学期兽药及兽医用品类耗材项目采购公告
根据国家、贵州省、黔东南州及学院采购管理工作相关规定,黔东南民族职业技术学院企业信息生环系2022-2023学年度第1学期兽药及兽医用品类耗材采购项目实行询价采购,欢迎供应商前来投标。投标须知如下:
一、项目名称:黔东南民族职业技术学院企业信息生环系2022-2023学年度第1学期兽药及兽医用品类耗材采购项目
二、项目编号: ZXCG-2022-B209
三、项目联系人及联系电话:龙征荣 13885557337
四、采购方式:
询价采购,按采购内容报价(含税),一次报价,低价中标。
五、采购内容及简要技术要求:
详见附件:黔东南民族职业技术学院企业信息生环系2022-2023学年度第1学期兽药及兽医用品类耗材采购清单。
六、项目总预算: 17353.00 元
七、交货时间: 双方商定
八、交货地点:黔东南民族职业技术学院企业信息
九、报名须提供的资质文件:
(一)营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件(加盖单位公章);
(二)法人代表身份证原件或受委托人须持法定代表人亲笔签字授权委托书及本人有效身份证(加盖单位公章);
(三)报价单(需密封并加盖单位公章);
(四)相关资质证书、技术参数偏离情况及售后承诺(加盖单位公章)等。
十、项目参数信息获取方式:
黔东南民族职业技术学院企业信息官网——招投信息
十一、项目报名时间:
2022年9月22日至2022年9月26日下午16:30,逾期报名恕不接受。
十二、报名地点:黔东南民族职业技术学院企业信息第二教学楼生环系403室。
十三、投标保证金情况: 无
十四、咨询联系电话: 13885557337
附件:生环系2022-2023学年度第1学期兽药及兽医用品类耗材采购清单
黔东南民族职业技术学院企业信息
2022年9月22日
附件:
黔东南民族职业技术学院企业信息生环系2022-2023学年度第1学期兽药及兽医用品类耗材项目采购清单
序号 | 耗材名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总额(元) |
1 | 人工盐或硫酸钠 | 500g | 包 | 2 | ||
2 | 液体石蜡油 | 500ml | 瓶 | 2 | ||
3 | 鱼石脂软膏 | 500g | 瓶 | 1 | ||
4 | 75%酒精 | 500ml | 瓶 | 2 | ||
5 | 兽用10%葡萄糖注射液 | 500ml | 瓶 | 10 | ||
6 | 兽用5%葡萄糖注射液 | 500ml | 瓶 | 10 | ||
7 | 兽用维生素C注射液 | 10ml | 盒 | 10 | ||
8 | 兽用生理盐水 | 500ml | 瓶 | 10 | ||
9 | 兽用10%樟脑磺酸钠注射液 | 10ml | 盒 | 10 | ||
10 | 碘伏消毒药 | 500ml | 瓶 | 2 | ||
11 | 兽用氨甲酰胆碱注射液 | 10ml | 盒 | 5 | ||
12 | 庆大霉素注射液 | 2ml | 盒 | 5 | ||
13 | 维生素B1注射液 | 1ml | 盒 | 10 | ||
14 | 甲氧氯普胺注射液 | 1ml | 盒 | 10 | ||
15 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml | 盒 | 2 | ||
16 | 复方氯化钠注射液 | 500ml | 瓶 | 10 | ||
17 | 5%葡萄糖氯化钠注射液 | 100ml | 瓶 | 20 | ||
18 | 消旋山莨菪碱 | 5mg | 瓶 | 1 | ||
19 | 次硝酸铋 | 0.3g | 瓶 | 1 | ||
20 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 盒 | 4 | ||
21 | 对乙酰氨基酚注射液 | 10ml | 盒 | 2 | ||
22 | 注射用头孢曲松钠 | 0.5g | 盒 | 1 | ||
23 | 注射用水 | 10ml | 盒 | 10 | ||
24 | 地塞米松注射液 | 5ml | 盒 | 10 | ||
25 | 止咳糖浆 | 250ml | 瓶 | 1 | ||
26 | ATP | 2ml | 盒 | 10 | ||
27 | 辅酶A | 0.1g | 盒 | 10 | ||
28 | 维生素B12注射液 | 1ml | 盒 | 2 | ||
29 | 肝素钠 | 2ml | 盒 | 1 | ||
30 | 敌百虫 | 瓶 | 1 | |||
31 | 阿托品注射液 | 1ml | 盒 | 10 | ||
32 | 解磷定注射液 | 20ml | 盒 | 5 | ||
33 | 犬瘟热高免血清 | 5ml | 瓶 | 20 | ||
34 | 犬细小高免血清 | 5ml | 瓶 | 20 | ||
35 | 犬细小单克隆抗体 | 5ml | 瓶 | 10 | ||
36 | 犬瘟热单克隆抗体 | 5ml | 瓶 | 10 | ||
37 | 注射用干扰素 | 5ml | 瓶 | 20 | ||
38 | 犬瘟犬细小二联疫苗 | 瓶 | 10 | |||
39 | 牛羊布病虎红平板凝集试验抗原 | 个 | 1 | |||
40 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 20瓶/盒 | 盒 | 2 | ||
41 | 注射用头孢曲松钠 | 20瓶/盒 | 盒 | 2 | ||
42 | 地塞米松注射液 | 5ML/支,10支/盒 | 盒 | 5 | ||
43 | 注射用氨苄西林纳 | 0.5g/瓶。50瓶/盒 | 盒 | 1 | ||
44 | 5%葡萄糖注射液 | 500ML | 瓶 | 10 | ||
45 | 0.9%氯化钠注射液(生理盐水) | 500ML | 瓶 | 15 | ||
46 | 乳酸钠林格注射液 | 250ML | 袋 | 15 | ||
47 | 庆大霉素注射液 | 2ML/支,10支/盒 | 盒 | 6 | ||
48 | 甲氧氯普胺注射液(胃复安注射液) | 10瓶/盒 | 盒 | 2 | ||
49 | 三磷酸腺苷(ATP)注射液 | 2ML/支,10支/盒 | 盒 | 5 | ||
50 | 维生素C注射液 | 2ML/支,10支/盒 | 盒 | 5 | ||
51 | 维生素B6注射液 | 2ML/支,10支/盒 | 盒 | 5 | ||
52 | 重组犬α干扰素 | 500万IU/瓶, 10瓶/盒 | 盒 | 3 | ||
53 | 莫匹罗星乳膏(百多邦) | 10g/支 | 支 | 3 | ||
54 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 15g/支 | 支 | 3 | ||
55 | 川贝枇杷膏 | 120ML/瓶 | 瓶 | 2 | ||
56 | 氟苯尼考 | 保质期内 | 包 | 4 | ||
57 | 75%酒精 | 500ml | 瓶 | 2 | ||
58 | 碘酒 | 500ml | 瓶 | 2 | ||
59 | 普鲁卡因油剂青霉素 | 300万单位 | 盒 | 2 | ||
60 | 兽用一次性注射器 | 10ml | 包 | 1 | ||
61 | 兽用一次性输液器 | 9#针头 | 包 | 1 | ||
62 | 宠物一次性静脉留置针 | 26号 | 支 | 20 | ||
63 | 一次性注射器 | 5ml | 包 | 1 | ||
64 | 压敏胶带 | 24个 | 盒 | 2 | ||
65 | 橡胶压脉带 | 4*635cm长 | 根 | 50 | ||
66 | 一次性输液器 | 7#针头 | 包 | 2 | ||
67 | 犬瘟热、犬细小检测试纸套装 | 支 | 20 | |||
68 | 注射器 | 5ML | 包 | 4 | ||
69 | 注射器 | 2.5ML | 包 | 4 | ||
70 | 注射器 | 1ML | 包 | 4 | ||
71 | 一次性静脉采血针5.5号 | 5.5号 | 包 | 4 | ||
72 | 一次性静脉采血针7.0号 | 7.0号 | 包 | 4 | ||
73 | 一次性无添加剂真空采血管(红管) | 10ML | 包 | 3 | ||
74 | 肝素锂deta血常规抗凝管 | 1ML | 包 | 5 | ||
75 | 可吸收缝合线2—0 | 12个/盒 | 盒 | 5 | ||
76 | 可吸收缝合线3—0 | 12个/盒 | 盒 | 5 | ||
77 | 无菌手术刀片11号 | 100片/盒 | 盒 | 2 | ||
78 | 手术刀柄 | 可装11号手术刀片 3号刀柄 | 把 | 10 | ||
79 | 一次性橡胶外科手套(无菌) | 6.5# 有粉 | 包 | 3 | ||
80 | 一次性橡胶外科手套(无菌) | 7.0# 有粉 | 包 | 3 | ||
81 | 一次性橡胶检查手套 | M码 | 包 | 5 | ||
82 | 迪夫快速染色液(Diff Quick) | 250ML/瓶,3瓶/套 | 套 | 1 | ||
83 | 载玻片 | 22*50 mm | 片 | 200 | ||
84 | 带盖塑料烧杯 | 50ML | 个 | 10 | ||
85 | 萌氏犬瘟热病毒(CDV ag)试纸 | 个 | 个 | 30 | ||
86 | 萌氏犬细小病毒(CPV ag) 试纸 | 个 | 个 | 30 | ||
87 | 萌氏犬冠状病毒(CCV ag) 试纸 | 个 | 个 | 30 | ||
88 | 犬腺病毒Π型(CAV—Π ag)传染性喉气管炎试纸 | 个 | 个 | 30 | ||
89 | 吊瓶式一次性输液器 | 250ML | 个 | 100 | ||
90 | 医用棉球 | 500g/包 | 包 | 5 | ||
91 | 伊丽莎白圈(脖圈) | 6号(适合2-3KG) | 个 | 10 | ||
92 | 伊丽莎白圈(脖圈) | 5号(适合3.5-6KG) | 个 | 10 | ||
93 | 宠物用留置针 | 26G,0.6×16mm | 个 | 40 | ||
94 | 医用胶布棉布型 | 2.5cm×5m/卷 | 卷 | 10 | ||
95 | 革兰氏染色液 | 4*20ml | 盒 | 10 | ||
96 | 接种环 | 10ul | 根 | 20 | ||
97 | 成套药敏纸片(10种*20片) | 10种*10瓶 | 盒 | 1 | ||
98 | 肠杆菌科细菌生化鉴定反应管 | 15种*10只 | 盒 | 4 | ||
99 | 兽用一次性采血器 | 5ml | 包 | 8 | ||
100 | 医用手套 | S、M | 盒 | 5 | ||
101 | 琼脂粉 | 500g | 100 | 1 | ||
102 | PBS磷酸盐缓冲液(干粉) | 2L | 包 | 20 | ||
103 | 镊子 | 16cm直圆头 | 把 | 20 | ||
104 | 手术剪刀 | 14cm | 把 | 20 | ||
105 | 抗凝采血管 | 5ml*100支 | 板 | 2 | ||
106 | 酒精 | 95% 500ml | 瓶 | 10 | ||
107 | 复方碘酒 | 500ml | 瓶 | 10 | ||
108 | 羊用开膣器 | 中号 | 把 | 2 | ||
109 | 羊冻精输精枪 | 不秀刚 | 把 | 2 | ||
110 | 杨峰式牛输精枪 | 不秀刚 | 把 | 2 | ||
111 | 鸡用授精管 | 茶色塑料 | 个 | 100 | ||
112 | 鸡用采精杯 | 茶色塑料 | 个 | 100 | ||
113 | 一次性手套 | 大号 | 盒 | 4 | ||
114 | 一次性口罩 | 盒 | 4 | |||
115 | 手术柄 | 4号 | 把 | 10 | ||
116 | 手术刀片 | 4号 | 盒 | 10 | ||
117 | 止血钳 | 14cm | 把 | 10 | ||
118 | 持针钳 | 14cm | 把 | 10 | ||
合计 |