摘要信息
招标详情
中建七局四公司开封阳光湖片区项目临水、临电材料公开招标采购
招
标
公
告
中建七局第四建筑有限公司河南分公司
2022年 9月 16 日
招标公告
为满足中建七局四公司开封阳光湖片区项目施工生产需要,现就开封阳光湖片区项目所需临水、临电材料进行招标采购,诚邀合格的投标人参与报名,具体要求如下:
一、基本情况
1、招标组织:中建七局第四建筑有限公司。
2、招标项目:中建七局四公司开封阳光湖片区项目临水、临电材料招标采购。
3、招标内容:中建七局四公司开封阳光湖片区项目的临水、临电材料采购,招标计划详见下表。
序号 | 物资名称 | 规格 | 单位 | 需求量 | 备注 |
1 | PPR管 | 50 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
2 | PPR管 | 32 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
3 | PPR管 | 25 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
4 | PPR管 | 20 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
5 | PPR热水管 | 25 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
6 | 法兰盘 | 63A | 套 | 根据施工现场实际需求 | |
7 | 明装混合阀 | 九牧 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
8 | 软管 | 50 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
9 | 软管 | 20 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
10 | PVC蛇皮软管 | 25 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
11 | 塑料软管 | 20 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
12 | 大小头 | 100*65 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
13 | 大小头 | 50*30 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
14 | 大小头 | 32*20 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
15 | 大小头 | 25*20 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
16 | 大小头 | 32*25 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
17 | PPR弯头 | 50 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
18 | PPR弯头 | 35 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
19 | PPR弯头 | 32 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
20 | PPR弯头 | 25 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
21 | PPR弯头 | 20 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
22 | PPR大小头 | 25*20 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
23 | 角阀 | 铜 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
24 | 角阀 | 20 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
25 | PPR正三通 | 110 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
26 | PPR正三通 | 20 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
27 | PPR正三通 | 25 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
28 | PPR正三通 | 35 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
29 | PPR正三通 | 50 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
30 | PPR异径三通 | 32*20 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
31 | PPR异径三通 | 25*20 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
32 | PPR异径三通 | 35*25 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
33 | PPR异径三通 | 50*32 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
34 | PPR阀门 | 20mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
35 | PPR阀门 | 25mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
36 | PPR阀门 | 32mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
37 | PPR阀门 | 50mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
38 | ppr直接 | 25mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
39 | ppr直接 | 32mm*25mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
40 | ppr直接 | 50mm*32mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
41 | ppr过桥 | 20mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
42 | PPR过桥 | 25mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
43 | PPR过桥 | 32mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
44 | PPR管卡 | 20mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
45 | PPR管卡 | 25mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
46 | PPR管卡 | 32mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
47 | PPR内丝弯头 | 20mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
48 | PPR内丝弯头 | 25mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
49 | PPR内丝直接 | 25mm*20mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
50 | PPR内丝直接 | 32mm*25mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
51 | PPR内丝直接 | 20mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
52 | PPR内丝三通 | 25mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
53 | PPR接头 | 50mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
54 | PPR接头 | 35mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
55 | PPR接头 | 25mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
56 | PPR接头 | 20mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
57 | PVC排水管 | 110 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
58 | PVC排水管 | 75 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
59 | PVC排水管 | 50 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
60 | PVC排水管 | 40 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
61 | PVC线槽 | 100*40 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
62 | PVC线槽 | 20*10 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
63 | PVC胶水 | kg | 根据施工现场实际需求 | ||
64 | PVC线管 | 20 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
65 | PVC弯头 | 110 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
66 | PVC弯头 | 75 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
67 | PVC弯头 | 50 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
68 | PVC45度弯头 | 75 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
69 | PVC三通 | 75*50 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
70 | PVC三通 | 110*50 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
71 | PVC三通 | 50mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
72 | PVC直接 | 110*50 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
73 | PVC直接 | 75 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
74 | PVC直接 | 110 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
75 | PVC接头 | 20 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
76 | PVC补芯 | 110*50 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
77 | PE直接 | 63mm*50mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
78 | PE直接 | 40mm*32mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
79 | PE直接 | 63mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
80 | PE直接 | 40mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
81 | PE直接 | 25mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
82 | PE弯头 | 63mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
83 | PE弯头 | 40mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
84 | PE阀门 | DN25 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
85 | PE堵头 | 63mm | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
86 | PE圆盖板 | 200 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
87 | PE管 | 20 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
88 | PE管 | 32 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
89 | PE管 | 40 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
90 | PE管 | 50 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
91 | PE管 | 63 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
92 | PE三通 | 63 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
93 | PE三通 | 20 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
94 | PE三通 | 63*50 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
95 | PE三通 | 63*32 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
96 | PE变PPR直接 | 20 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
97 | PE变PPR直接 | 32 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
98 | PE变PPR直接 | 50 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
99 | 灭火器 | 4KG | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
100 | 灭火器箱子 | 60*80 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
101 | 土工格栅 | 100米 | 卷 | 根据施工现场实际需求 | |
102 | 热熔机 | 110 | 台 | 根据施工现场实际需求 | |
103 | 热熔机 | 65 | 台 | 根据施工现场实际需求 | |
104 | 开槽切割机 | 9寸 | 台 | 根据施工现场实际需求 | |
105 | 云石割片 | 金刚石 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
106 | 冲水箱 | PVC | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
107 | 波纹管 | DN300 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
108 | 波纹管 | DN200 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
109 | 波纹管三通 | 200 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
110 | 镀锌管 | DN100 | 根 | 根据施工现场实际需求 | |
111 | 镀锌管 | DN65 | 根 | 根据施工现场实际需求 | |
112 | 镀锌管 | DN25 | 根 | 根据施工现场实际需求 | |
113 | 镀锌管 | DN32 | 根 | 根据施工现场实际需求 | |
114 | 卡箍弯头 | DN100 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
115 | 卡箍弯头 | DN65 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
116 | 卡箍弯头 | DN65/25 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
117 | 卡箍弯头 | DN32 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
118 | 卡箍弯头 | DN25 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
119 | 卡箍 | DN100 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
120 | 卡箍 | DN65 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
121 | 卡箍 | DN25 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
122 | 卡箍 | DN32 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
123 | 卡箍蝶阀 | DN100 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
124 | 卡箍堵头 | DN100 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
125 | 卡箍法兰 | DN100 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
126 | 消防水带 | 65 | 根 | 根据施工现场实际需求 | |
127 | 消防水带 | 50 | 根 | 根据施工现场实际需求 | |
128 | 水带卡箍 | 65 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
129 | 水带卡箍 | 50 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
130 | 自吸泵 | 1.5kw | 台 | 根据施工现场实际需求 | |
131 | 50污水泵 | 1.1kw,扬程15米 | 台 | 根据施工现场实际需求 | |
132 | 65污水泵 | 三相2.2kw,扬程25米 | 台 | 根据施工现场实际需求 | |
133 | 污水泵 | 1.5KW | 台 | 根据施工现场实际需求 | |
134 | 污水泵 | 7.5KW | 台 | 根据施工现场实际需求 | |
135 | 污水泵 | 5.5KW,30立方米/h | 台 | 根据施工现场实际需求 | |
136 | 潜水泵 | 2.2kw | 套 | 根据施工现场实际需求 | |
137 | 潜水泵 | 3kw | 套 | 根据施工现场实际需求 | |
138 | 潜水泵 | 4kw | 套 | 根据施工现场实际需求 | |
139 | 潜水泵 | 5.5kw | 套 | 根据施工现场实际需求 | |
140 | 潜水泵 | 7.5kw | 套 | 根据施工现场实际需求 | |
141 | 井盖 | 30井口 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
142 | 树脂篦子 | 300*500*30 走人 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
143 | 警戒带 | 50米 | 卷 | 根据施工现场实际需求 | |
144 | 彩条布 | 8*30米 | 卷 | 根据施工现场实际需求 | |
145 | 安全带 | 100M | 盒 | 根据施工现场实际需求 | |
146 | 铜芯电线 | BV25 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
147 | 铜芯电线 | BV16 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
148 | 铜芯电线 | BV10 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
149 | 铜芯电线 | BV6 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
150 | 铜芯电线 | BV4 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
151 | 铜芯电线 | BV2.5 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
152 | 铝芯电缆 | YJLV4*300+1*150 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
153 | 铝芯电缆 | YJLV3*240+2*120 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
154 | 铝芯电缆 | YJLV3*185+2*95 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
155 | 铝芯电缆 | YJLV3*150+2*70 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
156 | 铝芯电缆 | YJLV3*120+2*70 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
157 | 铝芯电缆 | YJLV3*95+2*50 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
158 | 铝芯电缆 | YJLV3*70+2*35 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
159 | 铝芯电缆 | YJLV3*50+2*25 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
160 | 铝芯电缆 | YJLV3*35+2*16 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
161 | 铝芯电缆 | YJLV3*25+2*16 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
162 | 铝芯电缆 | YJLV3*16+2*10 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
163 | 铝芯电缆 | YJLV3*10+2*6 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
164 | 铝芯电缆 | YJLV3*6+2*4 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
165 | 铝芯电缆 | YJLV3*4+2*2.5 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
166 | 铝芯电缆 | YJLV4*240+1*120 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
167 | 铝芯电缆 | YJLV4*185+1*95 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
168 | 铝芯电缆 | YJLV4*150+1*70 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
169 | 铝芯电缆 | YJV4*120+1*70 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
170 | 铝芯电缆 | YJLV4*95+1*50 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
171 | 铝芯电缆 | YJLV4*70+1*35 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
172 | 铝芯电缆 | YJLV4*50+1*25 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
173 | 铝芯电缆 | YJLV4*35+1*16 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
174 | 铝芯电缆 | YJLV4*25+1*16 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
175 | 铝芯电缆 | YJLV4*16+1*10 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
176 | 铝芯电缆 | YJLV4*10+1*6 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
177 | 铝芯电缆 | YJLV4*6+1*4 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
178 | 铝芯电缆 | YJLV4*4+1*2.5 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
179 | 铜芯线 | YC3*2.5 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
180 | 铜芯线 | YC4*4 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
181 | 高压铜芯电缆线 | ZA-YJV22-8.7/15kV-1(3x95) | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
182 | 一级配电箱 | 闸刀开关600A*1+漏保400A*6+电表*1 | 套 | 根据施工现场实际需求 | |
183 | 二级配电箱 | 空开400A*1+漏保250A*2+漏保160*4 | 套 | 根据施工现场实际需求 | |
184 | 二级配电箱 | 空开250A*1+漏保100A*4+漏保32*4 | 套 | 根据施工现场实际需求 | |
185 | 楼层配电箱 | 空开250A*1+漏保100A*2+漏保32*2 | 套 | 根据施工现场实际需求 | |
186 | 塔吊配电箱 | 空开250A*1+漏保250A*1+漏保100A*4 | 套 | 根据施工现场实际需求 | |
187 | 生活区配电箱 | 漏保250A*1+漏保63A*6+漏保32A*4+电表*1 | 套 | 根据施工现场实际需求 | |
188 | 开关箱 | 空开40A*1+漏保40A*1 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
189 | 三相四线漏电 | 160A | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
190 | 三相四线 | 63A | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
191 | 空气开关 | 100A | 块 | 根据施工现场实际需求 | |
192 | 空调插座 | 公牛 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
193 | 2P空开 | 公牛 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
194 | 暗装单开 | 公牛 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
195 | 暗装一开五孔 | 公牛 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
196 | 暗装开关 | 公牛 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
197 | 暗装三孔 | 公牛 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
198 | 暗装五孔 | 公牛 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
199 | 五孔插座 | 公牛 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
200 | 两相插头 | 公牛 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
201 | 回路盒 | 公牛 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
202 | 面板 | 公牛 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
203 | 空开 | 公牛 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
204 | 三位插座明装 | 公牛 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
205 | 明装七孔插座 | 公牛 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
206 | 明装五孔 | 公牛 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
207 | 单开明装 | 公牛 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
208 | 双开明装 | 公牛 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
209 | 合梯 | 铝合金,2m | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
210 | 漏电保护器 | 63A | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
211 | 电胶布 | 黑色 | 卷 | 根据施工现场实际需求 | |
212 | 白光灯 | LED75 | 根 | 根据施工现场实际需求 | |
213 | 角磨机 | 800W | 台 | 根据施工现场实际需求 | |
214 | 磨片 | 直径100 | 盒 | 根据施工现场实际需求 | |
215 | 明装电箱 | 40*60 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
216 | 两用电锤 | 1200W | 把 | 根据施工现场实际需求 | |
217 | 铲头 | 钢质 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
218 | 铜铝鼻 | 352 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
219 | 铜铝鼻 | 252 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
220 | 铜铝鼻 | 162 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
221 | 铜铝鼻 | 2402 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
222 | 铜铝鼻 | 1502 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
223 | 铜铝鼻 | 952 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
224 | 铜铝鼻 | 702 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
225 | 铜铝鼻 | 752 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
226 | 铜铝鼻 | 1852 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
227 | 剥线钳 | 钢质 | 把 | 根据施工现场实际需求 | |
228 | 扎带 | 5*350 | 包 | 根据施工现场实际需求 | |
229 | 扎带 | 5*300 | 包 | 根据施工现场实际需求 | |
230 | 油壶 | 20L | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
231 | 重型探测仪 | 电子 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
232 | 平头灯 | 5W | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
233 | LED | 25w | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
234 | 集成灯 | 5*120 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
235 | 防潮灯 | 个 | 根据施工现场实际需求 | ||
236 | 平板灯 | 600*600 | 套 | 根据施工现场实际需求 | |
237 | 板房吸顶灯 | 套 | 根据施工现场实际需求 | ||
238 | 暖光灯带 | 木林森 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
239 | 白光灯带 | 木林森 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
240 | 蓝光灯带 | 木林森 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
241 | 红光灯带 | 木林森 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
242 | 宽两针灯插 | 木林森 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
243 | 抽油机 | 钢质 | 套 | 根据施工现场实际需求 | |
244 | 内六方 | 钢质 | 套 | 根据施工现场实际需求 | |
245 | 电工包 | 帆布 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
246 | 活动扳手 | 10寸,钢质 | 把 | 根据施工现场实际需求 | |
247 | 活动扳手 | 18寸,钢质 | 把 | 根据施工现场实际需求 | |
248 | 开口扳手 | 钢质 | 把 | 根据施工现场实际需求 | |
249 | 镀锌扁铁 | 6米 | 根 | 根据施工现场实际需求 | |
250 | 镀锌角铁 | 4*4 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
251 | 高压自粘带 | 黑色 | 卷 | 根据施工现场实际需求 | |
252 | 螺丝刀 | 3mm*75mm,钢质 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
253 | 螺丝刀 | 5mm*150mm,钢质 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
254 | 螺丝刀 | 6mm*200mm,钢质 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
255 | 螺丝刀 | 8mm*200mm,钢质 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
256 | 老虎钳 | 钢质 | 把 | 根据施工现场实际需求 | |
257 | 管钳 | 1200 | 把 | 根据施工现场实际需求 | |
258 | 胶鞋 | 橡胶 | 双 | 根据施工现场实际需求 | |
259 | 红瓷砖 | 600*600 | 块 | 根据施工现场实际需求 | |
260 | 红透水砖 | 300*150 | 平方 | 根据施工现场实际需求 | |
261 | 瓷砖 | 600*600 | 块 | 根据施工现场实际需求 | |
262 | 透水砖 | 300*150 | 平方 | 根据施工现场实际需求 | |
263 | 地板革 | PVC防水、1.6mm | ㎡ | 根据施工现场实际需求 | |
264 | 地板胶 | 600ml | 袋 | 根据施工现场实际需求 | |
265 | 铝管 | 16mm2 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
266 | 铝管 | 35mm2 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
267 | 铝管 | 50mm2 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
268 | 铝管 | 70mm2 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
269 | 铝管 | 95mm2 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
270 | 铝管 | 120mm2 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
271 | 铝管 | 150mm2 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
272 | L弯头 | 200 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
273 | 45度弯头 | 20 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
274 | 白结构胶 | kg | 根据施工现场实际需求 | ||
275 | 结构胶枪 | 个 | 根据施工现场实际需求 | ||
276 | 保温棉 | 32 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
277 | 保温棉 | 25 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
278 | 保温棉 | 20 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
279 | 铁挂锁 | 把 | 根据施工现场实际需求 | ||
280 | 锁合页 | 个 | 根据施工现场实际需求 | ||
281 | 电线 | 1.5 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
282 | 电缆 | 3*2.5 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
283 | 航空插头 | 个 | 根据施工现场实际需求 | ||
284 | 公牛插线盘 | 插座数量、八位;长度、5m | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
285 | 地漏 | 50 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
286 | 铝箔纸 | 长60m/卷 厚0.05mm 宽1m | 卷 | 根据施工现场实际需求 | |
287 | 取水器 | 套 | 根据施工现场实际需求 | ||
288 | 热缩管 | 30—35 | 卷 | 根据施工现场实际需求 | |
289 | 管钳 | 18寸 | 把 | 根据施工现场实际需求 | |
290 | 管卡 | 25 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
291 | 卡式火枪 | 把 | 根据施工现场实际需求 | ||
292 | 吊带 | 3米 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
293 | 吊带 | 6米 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
294 | 吊环 | 个 | 根据施工现场实际需求 | ||
295 | 挂钩膨胀丝 | 10 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
296 | 开孔器 | 50 | 台 | 根据施工现场实际需求 | |
297 | 开孔器 | 75 | 台 | 根据施工现场实际需求 | |
298 | 对丝 | 个 | 根据施工现场实际需求 | ||
299 | 护套线 | 2.5 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
300 | 接地极 | 根 | 根据施工现场实际需求 | ||
301 | 撬棍 | 个 | 根据施工现场实际需求 | ||
302 | 铜护套线 | 2.5 | 盘 | 根据施工现场实际需求 | |
303 | 透明胶布 | 卷 | 根据施工现场实际需求 | ||
304 | 水机交带 | 盘 | 根据施工现场实际需求 | ||
305 | 液压钳 | 套 | 根据施工现场实际需求 | ||
306 | 线管簧 | 根 | 根据施工现场实际需求 | ||
307 | 生料带 | 卷 | 根据施工现场实际需求 | ||
308 | 铜内丝三通 | 20 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
309 | 铜内丝直接 | 20 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
310 | 直接 | 32*25 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
311 | 直接 | 25*20 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
312 | 外丝直接 | 20 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
313 | 外丝三通 | 20 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
314 | 铜鸭舌线鼻 | 35 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
315 | 铜冷热混水阀 | 个 | 根据施工现场实际需求 | ||
316 | 小气瓶 | 罐 | 根据施工现场实际需求 | ||
317 | 消防拴 | 套 | 根据施工现场实际需求 | ||
318 | 消防法兰 | 套 | 根据施工现场实际需求 | ||
319 | 圆坑锤头 | 个 | 根据施工现场实际需求 | ||
320 | 洗手台面 | 石材 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
321 | 洗手台水盆 | 个 | 根据施工现场实际需求 | ||
322 | 橡胶套 | 200 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
323 | 橡套电缆 | 5 | 米 | 根据施工现场实际需求 | |
324 | 套筒 | 个 | 根据施工现场实际需求 | ||
325 | 拖把池 | 470*410 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
326 | 小便器 | 套 | 根据施工现场实际需求 | ||
327 | 蹲便 | 套 | 根据施工现场实际需求 | ||
328 | 花洒 | 套 | 根据施工现场实际需求 | ||
329 | 水龙头 | DN25 塑料 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
330 | 水龙头 | 4寸 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
331 | 水龙头 | DN20 不锈钢 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
332 | 水龙头 | DN20 铜 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
333 | 面盆水龙头 | DN20 铜 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
334 | 高水龙头 | DN20 铜 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
335 | 洗衣机水龙头 | 个 | 根据施工现场实际需求 | ||
336 | 铁钉 | 70 | 包 | 根据施工现场实际需求 | |
337 | 铁钉 | 45 | 包 | 根据施工现场实际需求 | |
338 | 自攻丝 | 30 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
339 | 自攻丝 | 20 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
340 | 燕尾钉 | 个 | 根据施工现场实际需求 | ||
341 | 螺丝 | 10# | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
342 | 高强螺丝钉 | 个 | 根据施工现场实际需求 | ||
343 | 膨胀丝 | 14# | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
344 | 带帽螺丝 | 14# | 套 | 根据施工现场实际需求 | |
345 | 钢钉 | 个 | 根据施工现场实际需求 | ||
346 | 铁丝 | 10号 | 盘 | 根据施工现场实际需求 | |
347 | 美工刀片 | 10片 | 盒 | 根据施工现场实际需求 | |
348 | 壁纸刀 | 个 | 根据施工现场实际需求 | ||
349 | 钻头 | 东成 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
350 | 钻头 | 宝塔,镀钛 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
351 | 钻头 | 宝塔,钴化 | 个 | 根据施工现场实际需求 | |
352 | 锁芯 | 套 | 根据施工现场实际需求 | ||
353 | 斧头 | 把 | 根据施工现场实际需求 | ||
354 | 电笔 | 个 | 根据施工现场实际需求 | ||
355 | 电表 | 台 | 根据施工现场实际需求 | ||
356 | 红铅笔 | 根 | 根据施工现场实际需求 | ||
357 | 红色自喷漆 | 450ml | 支 | 根据施工现场实际需求 | |
358 | 墨斗 | 个 | 根据施工现场实际需求 | ||
359 | 墨汁 | 500ml | 瓶 | 根据施工现场实际需求 | |
360 | 互感器 | 台 | 根据施工现场实际需求 | ||
361 | 检测器 | 个 | 根据施工现场实际需求 | ||
362 | 万能表 | 台 | 根据施工现场实际需求 | ||
363 | 洋镐 | 把 | 根据施工现场实际需求 | ||
364 | 铁锹 | 把 | 根据施工现场实际需求 | ||
365 | 标签纸 | 100张 | 盒 | 根据施工现场实际需求 | |
366 | 不锈钢盖板 | 250*600 | 块 | 根据施工现场实际需求 | |
367 | 不锈钢架 | 米 | 根据施工现场实际需求 | ||
368 | 不锈管下水管 | 套 | 根据施工现场实际需求 | ||
369 | 空调架 | 套 | 根据施工现场实际需求 | ||
370 | 预制板 | 3米 | 块 | 根据施工现场实际需求 | |
371 | 预制板 | 4米 | 块 | 根据施工现场实际需求 | |
372 | 木质地板 | 1.22*2.44 | ㎡ | 根据施工现场实际需求 |
4、招标方法:公开报名方式。
2. 具备小规模/一般纳税人资格,可开具增值税专用发票。
3. 具有一定的经营规模和服务能力。
5. 具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可;在有关部门和行业的监督检查中没有不良记录,与中建股份各分/子企业没有不良合作记录。
6. 代理商投标的具有供所代理品牌厂家授权证书。
