摘要信息
招标详情
酒钢集团汇丰公司9月三角带等集中采购询价公告
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202209-10722
浏览次数:24
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团汇丰公司9月三角带等集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 滕飞 | 联系电话 | 13893796534 |
公告开始时间 | 2022-09-19 08:58:15 | 公告结束时间 | 2022-09-22 11:00:15 |
报名开始时间 | 2022-09-19 08:58:15 | 报名截止时间 | 2022-09-22 11:00:15 |
首次报价开始时间 | 2022-09-22 15:00:00 | 首次报价结束时间 | 2022-09-23 14:50:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三角带\A-889 GB/T13487 | 70152079 | 三角带\A-889 GB/T13487 | 条 | 50.0000 | 13% | 三角带\A-889 GB/T13487 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称三角带\A-889 GB/T13487物料编码70152079规格型号三角带\A-889 GB/T13487计量单位条数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准三角带\A-889 GB/T13487 | ||||||||||
2 | 三角带\A-1067 GB/T13487 | 70151844 | 三角带\A-1067 GB/T13487 | 条 | 50.0000 | 13% | 三角带\A-1067 GB/T13487 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称三角带\A-1067 GB/T13487物料编码70151844规格型号三角带\A-1067 GB/T13487计量单位条数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准三角带\A-1067 GB/T13487 | ||||||||||
3 | 胶皮\100×1200×5mm 黑色 | 70108071 | 胶皮\100×1200×5mm 黑色 | 块 | 55000.0000 | 13% | 胶皮\100×1200×5mm 黑色 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称胶皮\100×1200×5mm 黑色物料编码70108071规格型号胶皮\100×1200×5mm 黑色计量单位块数量55000.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准胶皮\100×1200×5mm 黑色 | ||||||||||
4 | 麻丝\25kg/袋 | 70018117 | 麻丝\25kg/袋 | 千克(公斤) | 25.0000 | 13% | 麻丝\25kg/袋 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称麻丝\25kg/袋物料编码70018117规格型号麻丝\25kg/袋计量单位千克(公斤)数量25.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准麻丝\25kg/袋 | ||||||||||
5 | PP阻燃波纹管\xB-PP-21.2 AD21.2 | 70080924 | PP阻燃波纹管\xB-PP-21.2 AD21.2 | 米 | 100.0000 | 13% | PP阻燃波纹管\xB-PP-21.2 AD21.2 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称PP阻燃波纹管\xB-PP-21.2 AD21.2物料编码70080924规格型号PP阻燃波纹管\xB-PP-21.2 AD21.2计量单位米数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准PP阻燃波纹管\xB-PP-21.2 AD21.2 | ||||||||||
6 | 氧气带\内径Φ8mm×长度30m 9MPa 蓝色 | 70195171 | 氧气带\内径Φ8mm×长度30m 9MPa 蓝色 | 件 | 10.0000 | 13% | 氧气带\内径Φ8mm×长度30m 9MPa 蓝色 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称氧气带\内径Φ8mm×长度30m 9MPa 蓝色物料编码70195171规格型号氧气带\内径Φ8mm×长度30m 9MPa 蓝色计量单位件数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准氧气带\内径Φ8mm×长度30m 9MPa 蓝色 | ||||||||||
7 | 乙炔带\Φ8 红色三层胶两层线 | 70188813 | 乙炔带\Φ8 红色三层胶两层线 | 米 | 150.0000 | 13% | 乙炔带\Φ8 红色三层胶两层线 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称乙炔带\Φ8 红色三层胶两层线物料编码70188813规格型号乙炔带\Φ8 红色三层胶两层线计量单位米数量150.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准乙炔带\Φ8 红色三层胶两层线 | ||||||||||
8 | 梭心夹线皮\GN112/8 DS9800型 | 70141706 | 梭心夹线皮\GN112/8 DS9800型 | 个 | 100.0000 | 13% | 梭心夹线皮\GN112/8 DS9800型 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称梭心夹线皮\GN112/8 DS9800型物料编码70141706规格型号梭心夹线皮\GN112/8 DS9800型计量单位个数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准梭心夹线皮\GN112/8 DS9800型 | ||||||||||
9 | 氧气带\8×3×50000 蓝色 | 70226632 | 氧气带\8×3×50000 蓝色 | 件 | 20.0000 | 13% | 氧气带\8×3×50000 蓝色 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称氧气带\8×3×50000 蓝色物料编码70226632规格型号氧气带\8×3×50000 蓝色计量单位件数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准氧气带\8×3×50000 蓝色 | ||||||||||
10 | 活络带\B-30 | 70008757 | 活络带\B-30 | 米 | 20.0000 | 13% | 活络带\B-30 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称活络带\B-30物料编码70008757规格型号活络带\B-30计量单位米数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准活络带\B-30 | ||||||||||
11 | 输水胶管\Φ25×6×0.7MPa 20m 夹布 | 70050658 | 输水胶管\Φ25×6×0.7MPa 20m 夹布 | 根 | 10.0000 | 13% | 输水胶管\Φ25×6×0.7MPa 20m 夹布 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称输水胶管\Φ25×6×0.7MPa 20m 夹布物料编码70050658规格型号输水胶管\Φ25×6×0.7MPa 20m 夹布计量单位根数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准输水胶管\Φ25×6×0.7MPa 20m 夹布 | ||||||||||
12 | 钢锯条\300mm 细齿 | 70106895 | 钢锯条\300mm 细齿 | 盒 | 500.0000 | 13% | 钢锯条\300mm 细齿 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称钢锯条\300mm 细齿物料编码70106895规格型号钢锯条\300mm 细齿计量单位盒数量500.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准钢锯条\300mm 细齿 | ||||||||||
13 | 切割片\Φ400×3.2×32mm 树脂 | 70083544 | 切割片\Φ400×3.2×32mm 树脂 | 片 | 300.0000 | 13% | 切割片\Φ400×3.2×32mm 树脂 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称切割片\Φ400×3.2×32mm 树脂物料编码70083544规格型号切割片\Φ400×3.2×32mm 树脂计量单位片数量300.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准切割片\Φ400×3.2×32mm 树脂 | ||||||||||
14 | 钢丝钳\7"(72626) 世达 | 70079273 | 钢丝钳\7"(72626) 世达 | 个 | 20.0000 | 13% | 钢丝钳\7"(72626) 世达 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称钢丝钳\7"(72626) 世达物料编码70079273规格型号钢丝钳\7"(72626) 世达计量单位个数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准钢丝钳\7"(72626) 世达 | ||||||||||
15 | 一字螺丝刀\150mm 世达 | 70095091 | 一字螺丝刀\150mm 世达 | 件 | 10.0000 | 13% | 一字螺丝刀\150mm 世达 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称一字螺丝刀\150mm 世达物料编码70095091规格型号一字螺丝刀\150mm 世达计量单位件数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准一字螺丝刀\150mm 世达 | ||||||||||
16 | 十字螺丝刀\150mm 世达 | 70095090 | 十字螺丝刀\150mm 世达 | 件 | 10.0000 | 13% | 十字螺丝刀\150mm 世达 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称十字螺丝刀\150mm 世达物料编码70095090规格型号十字螺丝刀\150mm 世达计量单位件数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准十字螺丝刀\150mm 世达 | ||||||||||
17 | 加长球头内六角扳手组套\公制1.5-10mm 9件套 世达 09105 | 70182644 | 加长球头内六角扳手组套\公制1.5-10mm 9件套 世达 09105 | 套 | 10.0000 | 13% | 加长球头内六角扳手组套\公制1.5-10mm 9件套 世达 09105 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称加长球头内六角扳手组套\公制1.5-10mm 9件套 世达 09105物料编码70182644规格型号加长球头内六角扳手组套\公制1.5-10mm 9件套 世达 09105计量单位套数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准加长球头内六角扳手组套\公制1.5-10mm 9件套 世达 09105 | ||||||||||
18 | 活动扳手\公制200mm 世达 | 70009543 | 活动扳手\公制200mm 世达 | 件 | 10.0000 | 13% | 活动扳手\公制200mm 世达 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称活动扳手\公制200mm 世达物料编码70009543规格型号活动扳手\公制200mm 世达计量单位件数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准活动扳手\公制200mm 世达 | ||||||||||
19 | 停纬信号发射器\TWFY-1 | 70129760 | 停纬信号发射器\TWFY-1 | 个 | 50.0000 | 13% | 停纬信号发射器\TWFY-1 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称停纬信号发射器\TWFY-1物料编码70129760规格型号停纬信号发射器\TWFY-1计量单位个数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准停纬信号发射器\TWFY-1 | ||||||||||
20 | 充电式手枪钻\黑金刚无刷88VF双速款 18V 0.22kW | 70202078 | 充电式手枪钻\黑金刚无刷88VF双速款 18V 0.22kW | 台 | 2.0000 | 13% | 充电式手枪钻\黑金刚无刷88VF双速款 18V 0.22kW | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称充电式手枪钻\黑金刚无刷88VF双速款 18V 0.22kW物料编码70202078规格型号充电式手枪钻\黑金刚无刷88VF双速款 18V 0.22kW计量单位台数量2.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准充电式手枪钻\黑金刚无刷88VF双速款 18V 0.22kW | ||||||||||
21 | 内六角扳手\公制12mm 世达 | 70076736 | 内六角扳手\公制12mm 世达 | 件 | 5.0000 | 13% | 内六角扳手\公制12mm 世达 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称内六角扳手\公制12mm 世达物料编码70076736规格型号内六角扳手\公制12mm 世达计量单位件数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准内六角扳手\公制12mm 世达 | ||||||||||
22 | 内六角扳手\公制14mm 世达 | 70076735 | 内六角扳手\公制14mm 世达 | 件 | 5.0000 | 13% | 内六角扳手\公制14mm 世达 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称内六角扳手\公制14mm 世达物料编码70076735规格型号内六角扳手\公制14mm 世达计量单位件数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准内六角扳手\公制14mm 世达 | ||||||||||
23 | 球头内六角扳手\公制16" 不锈钢 | 70027358 | 球头内六角扳手\公制16" 不锈钢 | 件 | 5.0000 | 13% | 球头内六角扳手\公制16" 不锈钢 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称球头内六角扳手\公制16" 不锈钢物料编码70027358规格型号球头内六角扳手\公制16" 不锈钢计量单位件数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准球头内六角扳手\公制16" 不锈钢 | ||||||||||
24 | 内六角扳手\公制1.5-10mm 9件套 | 70140860 | 内六角扳手\公制1.5-10mm 9件套 | 套 | 5.0000 | 13% | 内六角扳手\公制1.5-10mm 9件套 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称内六角扳手\公制1.5-10mm 9件套物料编码70140860规格型号内六角扳手\公制1.5-10mm 9件套计量单位套数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准内六角扳手\公制1.5-10mm 9件套 | ||||||||||
25 | 活动扳手\公制8" 47203 | 70216937 | 活动扳手\公制8" 47203 | 把 | 5.0000 | 13% | 活动扳手\公制8" 47203 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称活动扳手\公制8" 47203物料编码70216937规格型号活动扳手\公制8" 47203计量单位把数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准活动扳手\公制8" 47203 | ||||||||||
26 | 活动扳手\公制12" 47205 | 70216923 | 活动扳手\公制12" 47205 | 把 | 5.0000 | 13% | 活动扳手\公制12" 47205 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称活动扳手\公制12" 47205物料编码70216923规格型号活动扳手\公制12" 47205计量单位把数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准活动扳手\公制12" 47205 | ||||||||||
27 | 磁性一字螺丝刀\6×150mm 橡胶柄 | 70182544 | 磁性一字螺丝刀\6×150mm 橡胶柄 | 件 | 5.0000 | 13% | 磁性一字螺丝刀\6×150mm 橡胶柄 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称磁性一字螺丝刀\6×150mm 橡胶柄物料编码70182544规格型号磁性一字螺丝刀\6×150mm 橡胶柄计量单位件数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准磁性一字螺丝刀\6×150mm 橡胶柄 | ||||||||||
28 | 磁性十字螺丝刀\6×150mm 橡胶柄 | 70182539 | 磁性十字螺丝刀\6×150mm 橡胶柄 | 件 | 5.0000 | 13% | 磁性十字螺丝刀\6×150mm 橡胶柄 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称磁性十字螺丝刀\6×150mm 橡胶柄物料编码70182539规格型号磁性十字螺丝刀\6×150mm 橡胶柄计量单位件数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准磁性十字螺丝刀\6×150mm 橡胶柄 | ||||||||||
29 | 开孔器钻头\Φ25mm 空心 | 70029356 | 开孔器钻头\Φ25mm 空心 | 件 | 5.0000 | 13% | 开孔器钻头\Φ25mm 空心 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称开孔器钻头\Φ25mm 空心物料编码70029356规格型号开孔器钻头\Φ25mm 空心计量单位件数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准开孔器钻头\Φ25mm 空心 | ||||||||||
30 | 机夹车刀刀杆\30×30×300 合金钢 | 70198821 | 机夹车刀刀杆\30×30×300 合金钢 | 件 | 20.0000 | 13% | 机夹车刀刀杆\30×30×300 合金钢 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称机夹车刀刀杆\30×30×300 合金钢物料编码70198821规格型号机夹车刀刀杆\30×30×300 合金钢计量单位件数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准机夹车刀刀杆\30×30×300 合金钢 | ||||||||||
31 | 粗枝剪\全长76cm 鲨鱼刀 | 70246709 | 粗枝剪\全长76cm 鲨鱼刀 | 件 | 6.0000 | 13% | 粗枝剪\全长76cm 鲨鱼刀 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称粗枝剪\全长76cm 鲨鱼刀物料编码70246709规格型号粗枝剪\全长76cm 鲨鱼刀计量单位件数量6.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准粗枝剪\全长76cm 鲨鱼刀 | ||||||||||
32 | 园林高枝剪\虎卫士-GZJ003 | 70199620 | 园林高枝剪\虎卫士-GZJ003 | 件 | 6.0000 | 13% | 园林高枝剪\虎卫士-GZJ003 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称园林高枝剪\虎卫士-GZJ003物料编码70199620规格型号园林高枝剪\虎卫士-GZJ003计量单位件数量6.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准园林高枝剪\虎卫士-GZJ003 | ||||||||||
33 | 园艺修枝剪刀\18.5×2×6cm 60HRC硬度刀片 12202 | 70212128 | 园艺修枝剪刀\18.5×2×6cm 60HRC硬度刀片 12202 | 件 | 8.0000 | 13% | 园艺修枝剪刀\18.5×2×6cm 60HRC硬度刀片 12202 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称园艺修枝剪刀\18.5×2×6cm 60HRC硬度刀片 12202物料编码70212128规格型号园艺修枝剪刀\18.5×2×6cm 60HRC硬度刀片 12202计量单位件数量8.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准园艺修枝剪刀\18.5×2×6cm 60HRC硬度刀片 12202 | ||||||||||
34 | 起重链条\5t×6m/1环+2索 | 70139001 | 起重链条\5t×6m/1环+2索 | 套 | 4.0000 | 13% | 起重链条\5t×6m/1环+2索 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称起重链条\5t×6m/1环+2索物料编码70139001规格型号起重链条\5t×6m/1环+2索计量单位套数量4.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准起重链条\5t×6m/1环+2索 | ||||||||||
35 | 双腿链条索具\10t-5m | 70093389 | 双腿链条索具\10t-5m | 套 | 4.0000 | 13% | 双腿链条索具\10t-5m | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称双腿链条索具\10t-5m物料编码70093389规格型号双腿链条索具\10t-5m计量单位套数量4.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准双腿链条索具\10t-5m | ||||||||||
36 | 三爪液压拉马\OKGYZB-EK8/10TP 液压分体式,10T | 70246421 | 三爪液压拉马\OKGYZB-EK8/10TP 液压分体式,10T | 台 | 1.0000 | 13% | 三爪液压拉马\OKGYZB-EK8/10TP 液压分体式,10T | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称三爪液压拉马\OKGYZB-EK8/10TP 液压分体式,10T物料编码70246421规格型号三爪液压拉马\OKGYZB-EK8/10TP 液压分体式,10T计量单位台数量1.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准三爪液压拉马\OKGYZB-EK8/10TP 液压分体式,10T | ||||||||||
37 | 三爪液压拉马\OKGYZB-EK8/50TP 50T材质316 | 70269544 | 三爪液压拉马\OKGYZB-EK8/50TP 50T材质316 | 台 | 1.0000 | 13% | 三爪液压拉马\OKGYZB-EK8/50TP 50T材质316 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称三爪液压拉马\OKGYZB-EK8/50TP 50T材质316物料编码70269544规格型号三爪液压拉马\OKGYZB-EK8/50TP 50T材质316计量单位台数量1.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准三爪液压拉马\OKGYZB-EK8/50TP 50T材质316 | ||||||||||
38 | 电动扳手专用套筒\M8-24件 连接处方头12.5×12.5(1/2寸) | 70181238 | 电动扳手专用套筒\M8-24件 连接处方头12.5×12.5(1/2寸) | 套 | 1.0000 | 13% | 电动扳手专用套筒\M8-24件 连接处方头12.5×12.5(1/2寸) | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称电动扳手专用套筒\M8-24件 连接处方头12.5×12.5(1/2寸)物料编码70181238规格型号电动扳手专用套筒\M8-24件 连接处方头12.5×12.5(1/2寸)计量单位套数量1.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准电动扳手专用套筒\M8-24件 连接处方头12.5×12.5(1/2寸) | ||||||||||
39 | 钢丝绳卡头\15mm 镀锌 | 70018106 | 钢丝绳卡头\15mm 镀锌 | 件 | 100.0000 | 13% | 钢丝绳卡头\15mm 镀锌 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称钢丝绳卡头\15mm 镀锌物料编码70018106规格型号钢丝绳卡头\15mm 镀锌计量单位件数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准钢丝绳卡头\15mm 镀锌 | ||||||||||
40 | 钢丝绳卡头\Y-22 | 70129511 | 钢丝绳卡头\Y-22 | 件 | 20.0000 | 13% | 钢丝绳卡头\Y-22 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称钢丝绳卡头\Y-22物料编码70129511规格型号钢丝绳卡头\Y-22计量单位件数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准钢丝绳卡头\Y-22 | ||||||||||
41 | 钢丝绳卡头\M5 不锈钢 | 70237336 | 钢丝绳卡头\M5 不锈钢 | 件 | 100.0000 | 13% | 钢丝绳卡头\M5 不锈钢 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称钢丝绳卡头\M5 不锈钢物料编码70237336规格型号钢丝绳卡头\M5 不锈钢计量单位件数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准钢丝绳卡头\M5 不锈钢 | ||||||||||
42 | 管钳\300mm 工具钢 | 70166508 | 管钳\300mm 工具钢 | 件 | 5.0000 | 13% | 管钳\300mm 工具钢 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称管钳\300mm 工具钢物料编码70166508规格型号管钳\300mm 工具钢计量单位件数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准管钳\300mm 工具钢 | ||||||||||
43 | 管钳\500mm 工具钢 | 70194550 | 管钳\500mm 工具钢 | 件 | 5.0000 | 13% | 管钳\500mm 工具钢 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称管钳\500mm 工具钢物料编码70194550规格型号管钳\500mm 工具钢计量单位件数量5.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准管钳\500mm 工具钢 | ||||||||||
44 | 双挂点全身式阻燃安全带\双钩五点式 涤纶 阻燃 防静电 | 70152221 | 双挂点全身式阻燃安全带\双钩五点式 涤纶 阻燃 防静电 | 件 | 10.0000 | 13% | 双挂点全身式阻燃安全带\双钩五点式 涤纶 阻燃 防静电 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称双挂点全身式阻燃安全带\双钩五点式 涤纶 阻燃 防静电物料编码70152221规格型号双挂点全身式阻燃安全带\双钩五点式 涤纶 阻燃 防静电计量单位件数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准双挂点全身式阻燃安全带\双钩五点式 涤纶 阻燃 防静电 | ||||||||||
45 | 壁纸刀\100mm×18mm×0.5mm | 70061078 | 壁纸刀\100mm×18mm×0.5mm | 件 | 100.0000 | 13% | 壁纸刀\100mm×18mm×0.5mm | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称壁纸刀\100mm×18mm×0.5mm物料编码70061078规格型号壁纸刀\100mm×18mm×0.5mm计量单位件数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准壁纸刀\100mm×18mm×0.5mm | ||||||||||
46 | 合成纤维吊带\6T×8M | 70051281 | 合成纤维吊带\6T×8M | 根 | 20.0000 | 13% | 合成纤维吊带\6T×8M | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称合成纤维吊带\6T×8M物料编码70051281规格型号合成纤维吊带\6T×8M计量单位根数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准合成纤维吊带\6T×8M | ||||||||||
47 | 生料带\δ=0.1mm×15mm ×10m | 70190941 | 生料带\δ=0.1mm×15mm ×10m | 卷 | 50.0000 | 13% | 生料带\δ=0.1mm×15mm ×10m | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称生料带\δ=0.1mm×15mm ×10m物料编码70190941规格型号生料带\δ=0.1mm×15mm ×10m计量单位卷数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准生料带\δ=0.1mm×15mm ×10m | ||||||||||
48 | 卷尺\得力 5m 钢 | 70064253 | 卷尺\得力 5m 钢 | 个 | 10.0000 | 13% | 卷尺\得力 5m 钢 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称卷尺\得力 5m 钢物料编码70064253规格型号卷尺\得力 5m 钢计量单位个数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准卷尺\得力 5m 钢 | ||||||||||
49 | 阻燃篷布\10×12m | 70042243 | 阻燃篷布\10×12m | 条 | 10.0000 | 13% | 阻燃篷布\10×12m | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称阻燃篷布\10×12m物料编码70042243规格型号阻燃篷布\10×12m计量单位条数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准阻燃篷布\10×12m | ||||||||||
50 | 陶瓷镜面夹线器\DDJ5×50 | 70135021 | 陶瓷镜面夹线器\DDJ5×50 | 个 | 100.0000 | 13% | 陶瓷镜面夹线器\DDJ5×50 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称陶瓷镜面夹线器\DDJ5×50物料编码70135021规格型号陶瓷镜面夹线器\DDJ5×50计量单位个数量100.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准陶瓷镜面夹线器\DDJ5×50 | ||||||||||
51 | 扫把\塑料 | 70044676 | 扫把\塑料 | 把 | 50.0000 | 13% | 扫把\塑料 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称扫把\塑料物料编码70044676规格型号扫把\塑料计量单位把数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准扫把\塑料 | ||||||||||
52 | 芒草扫把\小 | 70149293 | 芒草扫把\小 | 把 | 50.0000 | 13% | 芒草扫把\小 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称芒草扫把\小物料编码70149293规格型号芒草扫把\小计量单位把数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准芒草扫把\小 | ||||||||||
53 | 芨芨草扫把\大 | 70013922 | 芨芨草扫把\大 | 件 | 20.0000 | 13% | 芨芨草扫把\大 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称芨芨草扫把\大物料编码70013922规格型号芨芨草扫把\大计量单位件数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准芨芨草扫把\大 | ||||||||||
54 | 医用隔离面罩(疫情专用) | 70246718 | 医用隔离面罩(疫情专用) | 个 | 20.0000 | 13% | 医用隔离面罩(疫情专用) | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称医用隔离面罩(疫情专用)物料编码70246718规格型号医用隔离面罩(疫情专用)计量单位个数量20.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准医用隔离面罩(疫情专用) | ||||||||||
55 | 手动喷雾器\背负式 | 70088790 | 手动喷雾器\背负式 | 个 | 10.0000 | 13% | 手动喷雾器\背负式 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称手动喷雾器\背负式物料编码70088790规格型号手动喷雾器\背负式计量单位个数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准手动喷雾器\背负式 | ||||||||||
56 | 生料带\δ=0.1mm×15mm ×10m | 70190941 | 生料带\δ=0.1mm×15mm ×10m | 卷 | 200.0000 | 13% | 生料带\δ=0.1mm×15mm ×10m | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称生料带\δ=0.1mm×15mm ×10m物料编码70190941规格型号生料带\δ=0.1mm×15mm ×10m计量单位卷数量200.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准生料带\δ=0.1mm×15mm ×10m | ||||||||||
57 | 加厚防水帆布篷布\10m×30m | 70266934 | 加厚防水帆布篷布\10m×30m | 件 | 10.0000 | 13% | 加厚防水帆布篷布\10m×30m | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称加厚防水帆布篷布\10m×30m物料编码70266934规格型号加厚防水帆布篷布\10m×30m计量单位件数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准加厚防水帆布篷布\10m×30m | ||||||||||
58 | 切割片\Φ400×3.2×32mm 树脂 | 70083544 | 切割片\Φ400×3.2×32mm 树脂 | 片 | 500.0000 | 13% | 切割片\Φ400×3.2×32mm 树脂 | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称切割片\Φ400×3.2×32mm 树脂物料编码70083544规格型号切割片\Φ400×3.2×32mm 树脂计量单位片数量500.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准切割片\Φ400×3.2×32mm 树脂 | ||||||||||
59 | 消防沙箱\700×400×540 Q235B | 70037510 | 消防沙箱\700×400×540 Q235B | 件 | 10.0000 | 13% | 消防沙箱\700×400×540 Q235B | 2022-09-30 | 汇丰公司 | |
标的详情 标的名称消防沙箱\700×400×540 Q235B物料编码70037510规格型号消防沙箱\700×400×540 Q235B计量单位件数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2022-09-30技术标准消防沙箱\700×400×540 Q235B | ||||||||||
