摘要信息
招标详情
南京大学后勤服务集团膳食中心水电维修组维修配件采购项目招标公告
发布时间:2022-09-14
项目名称:南京大学后勤服务集团膳食中心水电维修组维修配件采购项目
项目编号: HQZB2022HW023
报名联系人:汤老师
联系电话:025-89681705
南京大学后勤服务集团招标与采购办公室根据国家法律法规和学校管理要求,拟以公开招标的方式选定“南京大学后勤服务集团膳食中心水电维修组维修配件采购项目”的供应商,欢迎符合资质的供应商参与本次招标采购项目。
一、项目简要说明
本次招标项目概况:南京大学后勤服务集团膳食中心水电维修组所需的维修配件,所有采购的配件均以实际需要进行配送,配送周期为:一年;
供货地点:南京大学仙林、鼓楼校区膳食中心;
本次招标采购项目预算:18万元;
本次采购的维修配件品种、数量如下:
序号 | 名称及规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 断路器1P/16A(1P+N) | 符合标准:GB10963/IEC60898;额定电压:230V AC;额定电流:10-63A;分段能力≥6000A;脱扣特征:C(5-10)ln;极数:1P+N;宽度≥36mm;额定扭矩≥2-3.5(Nm)。 | 只 | 10 |
2 | 断路器1P/32A(1P+N) | 只 | 10 | |
4 | 断路器2P/20A | 符合标准:GB10963/IEC60898;额定电压:230V AC;额定电流:10-63A;分段能力≥6000A;脱扣特征:C(5-10)ln;D(10-14)ln;极数:1P-4P;宽度≥36mm;额定扭矩≥2-3.5(Nm);限流等级:3 | 只 | 15 |
5 | 断路器2P/32A | 只 | 15 | |
6 | 断路器2P/40A | 只 | 15 | |
7 | 断路器3P/25A | 只 | 15 | |
8 | 断路器3P/32A | 只 | 15 | |
9 | 断路器3P/100A | 只 | 5 | |
10 | 断路器4P25A | 只 | 10 | |
11 | 断路器4P/32A | 只 | 10 | |
12 | 断路器4P/40A | 只 | 10 | |
13 | 断路器4P/63A | 只 | 10 | |
15 | 断路器4P/125A(动作保护) | 只 | 10 | |
16 | 断路器1P/20A(1P+N、动作保护) | 符合标准:GB16917/IEC61009;额定电压:230/400V AC;额定剩余动作电流:30mA,AC类;分段能力≥6000A;脱扣特征:C;极数:1P+N/2/3/4P;宽度≥36mm;额定扭矩≥2-3.5(Nm);限流等级:3 | 只 | 15 |
17 | 断路器1P/40A(1P+N、动作保护) | 只 | 15 | |
18 | 断路器2P/32A(动作保护) | 只 | 10 | |
19 | 断路器2P/40A(动作保护) | 只 | 10 | |
20 | 断路器3P/32A(动作保护) | 只 | 10 | |
21 | 断路器3P/40A(动作保护) | 只 | 10 | |
22 | 断路器4P/25A(动作保护) | 只 | 10 | |
23 | 断路器4P/32A(动作保护) | 只 | 6 | |
24 | 断路器4P/40A(动作保护) | 只 | 5 | |
25 | 断路器4P/63A(动作保护) | 只 | 5 | |
26 | 日光灯管 | t8(36w):250v | 根 | 150 |
27 | 日光灯管 | t5(28w):250v | 根 | 100 |
29 | 电子镇流器(单) | t8(36w):250v | 只 | 20 |
30 | 电子镇流器(双) | t5(28w):250v | 只 | 30 |
32 | 日光灯架(单)(带电子镇流器) | t8(36w):250v | 套 | 30 |
33 | LED三防灯(单) | t8(16w):250v | 套 | 10 |
34 | LED三防灯(双) | t8(16w):250v | 套 | 10 |
35 | 启辉器 | 4-65w(110v-240v) | 只 | 50 |
36 | LED灯管 | t8(16.5w):250v | 根 | 300 |
38 | 管形卤钨灯 | 300w:长度118mm:250v | 根 | 100 |
41 | 灭蝇灯管 | t8(20w):250v | 根 | 50 |
42 | LED 灯泡 | 球形5w:250v 螺口直径2.6cm | 只 | 150 |
43 | LED 筒灯 | 16w(5寸):250v 螺口直径2.6cm | 只 | 50 |
45 | LED T80柱型灯泡20W | 20W/1400LM/220V/50HZ/6500K/E27 | 只 | 50 |
LED 太阳灯 | 100W | 只 | 50 | |
46 | 加厚吊灯头E27螺口 | 66mm*41mm | 只 | 50 |
47 | 杀菌灯管40W | 220V/40W/长1200mm | 只 | 50 |
48 | LED T8日光灯架 | 220V/16W/长1200mm | 只 | 100 |
49 | 控制箱T6 | PZ30/4-6回路/明箱 | 只 | 20 |
50 | 铜球阀 | 4分(5.78cm) | 只 | 20 |
51 | 铜球阀 | 6分(6.27cm) | 只 | 20 |
52 | 铜球阀 | 25(6.28cm) | 只 | 40 |
53 | 铜球阀 | 32(7.35cm) | 只 | 5 |
54 | 铜球阀 | 40(7.75cm) | 只 | 5 |
55 | 铜球阀 | 50(9cm) | 只 | 5 |
57 | 气阀(分体式) | 6分(6.29cm) | 只 | 30 |
58 | 三芯护导线(软) | 1.5平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 300 |
59 | 三芯护导线(软线) | 2.5平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 300 |
60 | 三芯护导线(硬) | 2.5平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 200 |
61 | 三芯护导线(硬) | 4平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 200 |
62 | 四芯电缆线 3+1(软) | 2.5平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 100 |
63 | 五芯电缆线3+2 (软) | 4平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 100 |
64 | 带钢带四芯电缆线(硬) | 4平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 100 |
66 | 二芯护导线(软) | 1.5平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 200 |
67 | 二芯护导线(软) | 2.5平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 300 |
69 | 4分不锈钢软管 | 长度:1m,壁厚:2mm | 根 | 100 |
70 | 4分不锈钢软管 | 长度:1.5m,壁厚:2mm | 根 | 100 |
71 | 排水管 | 直径30-32mm/EVA+PE | 米 | 100 |
72 | 钢丝管 | 直径40-50mm/PVC、塑料/镀锌金属钢丝 | 米 | 50 |
73 | 煤气软管 | 内径9mm、壁厚3.5mm、PVC橡胶 | 米 | 150 |
74 | 6分空调管 | 304不锈钢、50cm-100cm | 根 | 30 |
75 | 25分空调管 | 304不锈钢、50cm-100cm | 根 | 30 |
76 | 全铜加长笼头 | 20cm | 只 | 40 |
77 | 全铜三角阀 | 10cm | 只 | 20 |
78 | 不锈钢摇摆笼头 | 35cm | 只 | 60 |
79 | 不锈钢弯杆笼头 | 33.5cm | 只 | 50 |
80 | 热水笼头 | 10.5cm | 只 | 20 |
82 | 普通万向架 | 直径100-125(镀锌铁质) | 只 | 50 |
84 | 工业万向架 | 直径100-125(镀锌铁质) | 只 | 50 |
86 | 工业轮 | 直径100-125(树脂) | 只 | 100 |
88 | pu轮子 | 直径100-125(聚氨酯) | 只 | 100 |
89 | 耐高温轮 | 直径100(250°) | 只 | 50 |
90 | 静音轮125 | 直径125mm、橡胶、静音加厚 | 只 | 30 |
91 | 模数化插座 | 两孔250v10a | 只 | 50 |
92 | 模数化插座 | 三孔250v10a-16a | 只 | 60 |
94 | 模数化插座 | 四孔380v16a-25a | 只 | 30 |
96 | 交流接触器 | 220v-380v(cjx2-1810) | 只 | 40 |
98 | 交流接触器 | CJX2-2510-3210/220V-380V | 只 | 20 |
99 | 交流接触器 | CJX2-5011/220V-380V | 只 | 10 |
101 | 按钮开关(自锁) | 250v:say7-b | 只 | 50 |
103 | 五孔插座 | 250v-10a | 只 | 60 |
104 | 五孔一开 | 250v-10a | 只 | 20 |
105 | 三孔插座 | 250v-16a | 只 | 30 |
107 | 明盒 | 86hm33 | 只 | 60 |
108 | 单开双控 | 250v-10a | 只 | 30 |
109 | 二开双控 | 250v-10a | 只 | 20 |
110 | 三开双控 | 250v-10a | 只 | 10 |
111 | 四开双控 | 250v-10a | 只 | 10 |
112 | 调速开关 | 250v-10a | 只 | 15 |
113 | 四插头16A | t4:380v-16a-25a | 只 | 20 |
114 | 三插头10A | T3-10/220V | 只 | 50 |
115 | 三插头16A | T3-16/220V | 只 | 50 |
117 | 直接 | 4分-6分-25分(镀锌铁质) | 只 | 50 |
118 | 三通 | 4分-6分-25分(镀锌铁质) | 只 | 50 |
119 | 弯头 | 4分-6分-25分(镀锌铁质) | 只 | 50 |
120 | pvc线槽 | 3cm(200cm)阻燃 | 根 | 200 |
121 | 电容 | 450vac:2.5-3-4uf | 只 | 40 |
124 | 温控器 | 1-2:16(2.5)A/250V、10(1.5)A/400V;1-4:4(0.5)A400V | 只 | 20 |
125 | 加热管12KW | 380V/12KW长36CM、孔径4CM | 根 | 30 |
126 | 氟利昂R-22 | 27.7KG | 瓶 | 5 |
127 | 冰箱风扇电机40W | YZF48N-20/40W/50-60HZ/220V/1300R/MIM/0.25A | 只 | 20 |
128 | 冰箱显示器 | JCW-F95HV/温控范围:2- -20度/220V/50-60HZ | 只 | 15 |
129 | 不锈钢卡箍 | 304不锈钢、直径32-55mm | 只 | 50 |
130 | 三耳炉头 | 150mm*145mm*80mm、生铁/23cm | 个 | 30 |
132 | 中压鼓风机250W | 220V/250W/转速2800r/mim/铝壳/高31cm | 台 | 15 |
133 | 龙头把手 | 宽3.1cm、高2.8cm、锌合金 | 只 | 45 |
134 | 龙头阀芯 | 43mm*8mm带卡簧 | 只 | 50 |
135 | 生胶带 | 宽2cm*15m加厚 | 卷 | 200 |
136 | 电工胶带 | 宽16mm*18m | 卷 | 200 |
137 | 不锈钢焊条A102.E308-16 | 2.5mm*350mm重1公斤 | 盒 | 30 |
138 | 焊条J422 | 2.5mm*300mm重1公斤、碳钢 | 盒 | 30 |
139 | 不锈钢焊丝 | JQTIG304、1.2mm*1m重5公斤 | 盒 | 30 |
140 | 不锈钢搭扣 | 304不锈钢、长110mm*36mm*厚1.2mm | 副 | 40 |
141 | 铝铆钉 | 直径4mm,长16mm,重2KG | 盒 | 50 |
142 | 麻花钻头 | 长151mm,直径8-10mm,材质M35含钴高速钢 | 根 | 68 |
143 | 柜锁 | 103/19mm/不通开 | 把 | 40 |
144 | 切割片 | 105*1.2*16mm、树脂50片 | 盒 | 50 |
145 | 机油 | 150#、2KG | 桶 | 20 |
146 | 高温润滑脂 | XHP高温润滑脂,360度800克 | 桶 | 30 |
147 | 铁丝 | 直径1.6-4mm | 斤 | 100 |
148 | 膨胀丝 | 直径8-10mm,1000克 | 盒 | 40 |
149 | 玻璃胶 | 透明310ML,中性无味 | 瓶 | 30 |
150 | 炉芯 | 高16cm,外径17cm | 只 | 10 |
151 | 深锅圈 | 外径48cm,内径34cm | 只 | 20 |
152 | 轴承 | 6202-6204-6205轴承钢、胶盖密封 | 只 | 80 |
153 | 除锈剂B-1165 | 400-450ML | 瓶 | 50 |
二、投标必备资格要求
1、投标人具有独立法人资格,且具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度、独立承担民事责任、独立订立合同的能力;
2、具有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金(如依法不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明文件)的良好记录;
3、具有履行本次招标采购货物的销售、配送、安装及售后服务能力;
4、投标人不得有下列行为:
①有违反法律、法规行为,依法被取消投标资格且期限未满的;
②因为招投标活动中有违法违规和不良行为,被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的;
③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态;
④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
⑤2019年9月1日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道(“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。
5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得同时投标,否则取消其投标资格。
6、本次招标执行政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业、支持残疾人福利性单位、扶持不发达地区和少数民族地区以及限制采购进口产品等相关政策。
7、本项目不接受联合体报名。
三、投标报名必须提供的文件
1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证(三证合一的提供营业执照);
2、开户银行许可证或银行出具的资信证明(近三个月内);
3、提供法定代表人资格证明书或法定代表人的授权委托书、法定代表人及授权委托人身份证复印件并加盖公章。
四、报名方式
请于2022年9月14日至9月19日17:00前按以下要求将材料发至邮箱:hqzcb@nju.edu.cn。
邮件主题:[HQZB2022HW023] 南京大学后勤服务集团膳食中心水电维修组维修配件采购项目;
邮件正文:投标申请表(见下表,投标申请表请Word版);
邮件附件:本公告第三条所列文件原件的彩色扫描件。
若发生以下事项导致报名未成功,招采办概不负责:
1、因报名邮件主题不符合要求,而导致报名信息未能被统计的;
2、因未按要求提供投标申请表及附件,而导致不能通过报名审核的;
投标申请表 | |
项目名称 | |
拟投标品牌1 | |
招标编号 | |
投标单位 | |
投标单位纳税人识别号 或统一社会信用代码 | |
投标单位所属行业性质2 | |
投标单位规模2 | 大型( )中型( )小型( )微型( ) |
项目授权委托人 | |
身份证号码 | |
联系手机号 | |
电子邮箱 | |
申请时间 |
注:1、拟投标品牌:采购内容为货物类的,需要填写。采购内容为工程或服务类的,无需填写。
2、投标单位所属行业性质是指工业、批发业、零售业、信息传输业、软件和信息技术服务业等行业名称;投标单位规模划分参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号),大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限,否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
3、提供加盖公司公章的投标申请表扫描件和word版投标申请表。
五、其他事项
1 、本项目招标采购信息发布媒体:南京大学后勤服务集团主页。
2 、本招标采购事宜的解释权属于南京大学后勤服务集团招标与采购办公室。
3 、供应商须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责,如有作假或违纪,一经查实立即取消投标资格,并将其列入不良行为记录名单,禁止其参加学校的其他招标采购活动,同时在网上进行实名通报。
南京大学后勤集团招标与采购办公室