摘要信息
招标详情
宏汇公司
酒钢集团宏汇公司11月摆线针轮减速机等采购询价公告
项目编号:HHGS-XJ-202411-13310
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团宏汇公司11月摆线针轮减速机等采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 宏汇公司 | 评标办法 | 总价最低价法 |
联系人 | 孙铁楠 | 联系电话 | 13909470600 |
公告开始时间 | 2024-11-29 09:40:43 | 公告结束时间 | 2024-12-04 18:00:43 |
报名开始时间 | 2024-11-29 09:40:43 | 报名截止时间 | 2024-12-04 18:00:43 |
首次报价开始时间 | 2024-12-05 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2024-12-06 15:20:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摆线针轮减速机\xWD6-43-7.5KW/4P 含电机 | 70367203 | 摆线针轮减速机\xWD6-43-7.5KW/4P 含电机 | 套 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于江苏泰隆减速机股份有限公司 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
2 | 减速机\xWD7-35-Y7.5-ZP 带电机 | 70371636 | 减速机\xWD7-35-Y7.5-ZP 带电机 | 台 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于湖北天宜机械股份有限公司 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
3 | 摆线减速机\BLD39-71-11 11KW 铸铁 | 70369803 | 摆线减速机\BLD39-71-11 11KW 铸铁 | 台 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于国茂集团 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
4 | 账套\ESLC15/40CrMo | 70373915 | 账套\ESLC15/40CrMo | 套 | 1.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
5 | 联轴器膜片\ESLC15/301 | 70373914 | 联轴器膜片\ESLC15/301 | 套 | 1.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
6 | 星型卸料器\YJD-26 配1.5kW减速机电机 | 70367200 | 星型卸料器\YJD-26 配1.5kW减速机电机 | 套 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于沧州金阳环保机械有限公司 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
7 | 星型卸料器\YJD-16 配1.5kW减速机电机 | 70367199 | 星型卸料器\YJD-16 配1.5kW减速机电机 | 套 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于沧州金阳环保机械有限公司 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
8 | 星型卸料器\DN500-60L 铸钢 | 70363268 | 星型卸料器\DN500-60L 铸钢 | 台 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于常州新蓝智能装备有限公司 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
9 | 星型卸料器\DN500-72L 铸钢 | 70363267 | 星型卸料器\DN500-72L 铸钢 | 台 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于常州新蓝智能装备有限公司 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
10 | 传动链\TBG400.6 40Cr | 70371631 | 传动链\TBG400.6 40Cr | 套 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于湖北天宜机械股份有限公司 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
11 | 托辊\Φ89×750 Q235 | 70190063 | 托辊\Φ89×750 Q235 | 套 | 30.0000 | 13% | 参照或相当于青岛中康橡胶输送有限公司 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
12 | 托辊\Φ89×240 Q235 | 70190035 | 托辊\Φ89×240 Q235 | 套 | 30.0000 | 13% | 参照或相当于青岛中康橡胶输送有限公司 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
13 | 托辊\Φ159×1800 Q235 | 70066650 | 托辊\Φ159×1800 Q235 | 套 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于青岛中康橡胶输送有限公司 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
14 | 万向轴\SWC225HB L=840mm/20CrMnTi | 70361610 | 万向轴\SWC225HB L=840mm/20CrMnTi | 件 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于山东一树减速机 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
15 | 内齿盘\BLED63-2059-2.2 45#调质 | 70361970 | 内齿盘\BLED63-2059-2.2 45#调质 | 件 | 8.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
16 | 摆线针轮减速机\xWEDA-53 含电机 | 70357717 | 摆线针轮减速机\xWEDA-53 含电机 | 套 | 2.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
17 | 点火针\JSDHZ | 70325152 | 点火针\JSDHZ | 件 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于唐山金沙 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
18 | 点火变压器\xT-8(3-5mm)-0.22/8kV | 70168092 | 点火变压器\xT-8(3-5mm)-0.22/8kV | 台 | 4.0000 | 13% | 参照或相当于xt | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
19 | 耐磨滑板\2000×100×40 | 70358443 | 耐磨滑板\2000×100×40 | 件 | 45.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
20 | 万向轴\WIZ141 L=1760 锰钢 | 70360504 | 万向轴\WIZ141 L=1760 锰钢 | 件 | 1.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
21 | 万向轴\WIZ141 L=510 锰钢 | 70360503 | 万向轴\WIZ141 L=510 锰钢 | 件 | 1.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织;(提供营业执照) |
2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人;(提供报名截止时间前近7日最新信用中国报告完整版) |
3 | 投标人应接受招标人的付款方式(现汇、银行承兑汇票或商业承兑汇票方式付款)。(以盖章承诺书形式响应) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。