摘要信息
招标详情
询比价
询价单号 | XJ024112800039 | 采购方式 | 公开 |
---|---|---|---|
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2024-11-30 16:00 | 报价截止时间 | 2024-11-30 16:00 |
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010902010100308 | 动力电缆 | YJV22 3*25+1*16 | 300.000000 | 米 | 2025-01-05 00:00 | ||
010902010100226 | 耐高温电缆 | YGC 3*2.5 | 200.000000 | 米 | 2025-02-25 00:00 | ||
010902010100091 | 控制电缆 | KVVP22 4*1.5 | 8500.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100443 | 控制电缆 | ZC-KVVPR22-500V -4*1.5 | 1300.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100415 | 控制电缆 | ZC-KVVP22-500V-3*1.5 | 450.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100488 | 阻燃耐高温硅橡胶动力软电缆 | ZC-YGCB 3*6 | 100.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100638 | 扁平随行拖链电缆 | YFFB-0.45/0.75KV-2*1.5 | 200.000000 | 米 | 2025-01-31 00:00 | ||
010902010100169 | 橡胶软电缆 | YC 4*4 | 100.000000 | 米 | 2025-01-31 00:00 | ||
010902010100445 | 控制电缆 | ZC-KVVPR22-500V -7*1.5 | 350.000000 | 米 | 2025-01-10 00:00 | ||
010902010100443 | 控制电缆 | ZC-KVVPR22-500V -4*1.5 | 500.000000 | 米 | 2025-01-05 00:00 | ||
010902010100530 | 动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | 500.000000 | 米 | 2025-01-05 00:00 | ||
010902010100125 | 护套线 | RVV-2*1.5,100米/盘 | 300.000000 | 米 | 2024-12-20 00:00 | ||
010902010100125 | 护套线 | RVV-2*1.5,100米/盘 | 200.000000 | 米 | 2025-01-26 00:00 | ||
010902010100120 | 护套线 | RVV 2*0.75 | 200.000000 | 米 | 2025-01-26 00:00 | ||
010902010100172 | 焊把线 | YC-0.45/0.75KV-1*16,整轴 | 400.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | 二车间白班、粗中轧各200米 | |
010902010100623 | 牛筋软电缆 | RVV 2*2.5 | 200.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | 三车间粗中轧 | |
010902010100461 | 屏蔽护套软电缆 | ZC-RVVP 2*1.0 | 600.000000 | 米 | 2025-01-25 00:00 | ||
010902010100240 | 耐高温电缆 | YGC2*1.5 | 200.000000 | 米 | 2025-01-25 00:00 | ||
010902010100205 | 耐高温扁电缆 | YCFFBJ 3*4 | 200.000000 | 米 | 2025-01-25 00:00 | ||
010902010100214 | 电缆 | YGC 1*1.5 | 300.000000 | 米 | 2025-01-25 00:00 | ||
010902010100126 | 护套线 | RVV-2*2.5,100米/盘 | 16000.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100174 | 焊把线 | YC-0.45/0.75KV-1*35,整轴 | 200.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100185 | 电缆 | YC-0.45/0.75KV-3*2.5+1*1.5,整轴 | 600.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100191 | 电缆 | YC-0.45/0.75KV-3*6+1*4,整轴 | 600.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100190 | 电缆 | YC-0.45/0.75KV-3*6,整轴 | 400.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100189 | 电缆 | YC-0.45/0.75KV-3*4+1*2.5,整轴 | 1000.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100188 | 电缆 | YC-0.45/0.75KV-3*4,整轴 | 300.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100126 | 护套线 | RVV-2*2.5,100米/盘 | 1000.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100174 | 焊把线 | YC-0.45/0.75KV-1*35,整轴 | 200.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100191 | 电缆 | YC-0.45/0.75KV-3*6+1*4,整轴 | 200.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100190 | 电缆 | YC-0.45/0.75KV-3*6,整轴 | 200.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100189 | 电缆 | YC-0.45/0.75KV-3*4+1*2.5,整轴 | 500.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100188 | 电缆 | YC-0.45/0.75KV-3*4,整轴 | 200.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100693 | 耐高温扁电缆 | YCFFBJ 3*70 | 100.000000 | 米 | 2025-01-10 00:00 | ||
010902010100552 | 动力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1KV-4*10 | 500.000000 | 米 | 2025-01-10 00:00 | ||
010902010100341 | 动力电缆 | YJVR 3*4+1*2.5 | 1000.000000 | 米 | 2025-01-30 00:00 | ||
010902010100126 | 护套线 | RVV-2*2.5,100米/盘 | 300.000000 | 米 | 2025-01-05 00:00 | ||
010902010100169 | 橡胶软电缆 | YC 4*4 | 1000.000000 | 米 | 2025-01-05 00:00 | ||
010902010100175 | 电缆焊把线 | YC 1*50 | 100.000000 | 米 | 2025-01-31 00:00 | ||
010902010100240 | 耐高温电缆 | YGC2*1.5 | 100.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100234 | 耐高温电缆 | YGC 4*10 | 100.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100248 | 耐高温电缆 | YGCR 1*70 | 50.000000 | 米 | 2025-01-26 00:00 | 二期车间 | |
010902010100226 | 耐高温电缆 | YGC 3*2.5 | 500.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100003 | 耐高温电缆 | YGC-0.6/1KV-2*2.5 | 500.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100215 | 电缆 | YGC 1*16 | 300.000000 | 米 | 2025-01-20 00:00 | ||
010902010100567 | 动力电缆 | ZC-YJV22-1KV-3*95+1*50 | 150.000000 | 米 | 2025-01-05 00:00 | ||
010902010100494 | 阻燃耐高温硅橡胶动力软电缆 | ZC-YGCR 3*4 | 200.000000 | 米 | 2025-01-25 00:00 |
询价条款
一、交货地址:河北石家庄市辛集市
二、保证金额度:0元
三、商务条款:1、询单控制价;无。2、定标原则:整单最低价授标,一次性报价,无议价环节,请供应商填写最终价格。3、付款方式:货到票到入账付款。(不满足此付款方式需备注说明)4、如供应商不按照要求在时间内报价,甲方有权利取消供应商报价资格。5、中标后未签订合同,主动放弃的,需承担该询单成交额的3%罚款,从应付账款中扣除。请供应商仔细检查报价,避免出现报价错误!6、招采监督19933000599,投诉电话:16631136589,公司举报邮箱16631136589@163.com。
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于 万元
六、报名要求:
七、资质要求:
附件下载
名称 | 属性 | 操作 |
---|