摘要信息
招标详情
宏汇公司
酒钢集团宏汇公司11月制氮吸附筒等采购询价公告-议价公告
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团宏汇公司11月制氮吸附筒等采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 宏汇公司 | 评标办法 | 总价最低价法 |
联系人 | 孙铁楠 | 联系电话 | 13909470600 |
公告开始时间 | 2024-11-29 09:13:59 | 公告结束时间 | 2024-12-03 18:00:59 |
报名开始时间 | 2024-11-29 09:13:59 | 报名截止时间 | 2024-12-03 18:00:59 |
首次报价开始时间 | 2024-12-04 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2024-12-05 15:10:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 制氮吸附筒\Φ1600×4668×12 Q345R 含内件 Ⅰ类 | 70354068 | 制氮吸附筒\Φ1600×4668×12 Q345R 含内件 Ⅰ类 | 台 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于浙江正大空分有限公司 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
标的详情 标的名称制氮吸附筒\Φ1600×4668×12 Q345R 含内件 Ⅰ类物料编码70354068规格型号制氮吸附筒\Φ1600×4668×12 Q345R 含内件 Ⅰ类计量单位台数量1.0000税率13%品牌/厂家参照或相当于浙江正大空分有限公司交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
2 | 高压离心风机\2BHB510H26 功率:1.6kW 流量:210m3/h 压力: 190Mbar 铝制 | 70317343 | 高压离心风机\2BHB510H26 功率:1.6kW 流量:210m3/h 压力: 190Mbar 铝制 | 台 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于青岛国林实业股份有限公司制造 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
标的详情 标的名称高压离心风机\2BHB510H26 功率:1.6kW 流量:210m3/h 压力: 190Mbar 铝制物料编码70317343规格型号高压离心风机\2BHB510H26 功率:1.6kW 流量:210m3/h 压力: 190Mbar 铝制计量单位台数量1.0000税率13%品牌/厂家参照或相当于青岛国林实业股份有限公司制造交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
3 | 防腐轴流风机\YBS-71M2-4-400 1400r/min 0.25kW 380V/玻璃钢 | 70371878 | 防腐轴流风机\YBS-71M2-4-400 1400r/min 0.25kW 380V/玻璃钢 | 台 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于上海品星防爆电机有限公司 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
标的详情 标的名称防腐轴流风机\YBS-71M2-4-400 1400r/min 0.25kW 380V/玻璃钢物料编码70371878规格型号防腐轴流风机\YBS-71M2-4-400 1400r/min 0.25kW 380V/玻璃钢计量单位台数量2.0000税率13%品牌/厂家参照或相当于上海品星防爆电机有限公司交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
4 | 防爆轴流风机\BGXF-6C-600 1450r/minr/min 3kW 380V/含支架及防护网罩 | 70375292 | 防爆轴流风机\BGXF-6C-600 1450r/minr/min 3kW 380V/含支架及防护网罩 | 台 | 1.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
标的详情 标的名称防爆轴流风机\BGXF-6C-600 1450r/minr/min 3kW 380V/含支架及防护网罩物料编码70375292规格型号防爆轴流风机\BGXF-6C-600 1450r/minr/min 3kW 380V/含支架及防护网罩计量单位台数量1.0000税率13%品牌/厂家交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
5 | 防腐轴流风机\YBS-71M2-4-450 1400r/min 0.37kW 380V/玻璃钢 | 70371879 | 防腐轴流风机\YBS-71M2-4-450 1400r/min 0.37kW 380V/玻璃钢 | 台 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于上海品星防爆电机有限公司 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
标的详情 标的名称防腐轴流风机\YBS-71M2-4-450 1400r/min 0.37kW 380V/玻璃钢物料编码70371879规格型号防腐轴流风机\YBS-71M2-4-450 1400r/min 0.37kW 380V/玻璃钢计量单位台数量2.0000税率13%品牌/厂家参照或相当于上海品星防爆电机有限公司交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
6 | 防腐轴流风机\YB3-80M2-4-500 1400r/min 0.55kW 380V/玻璃钢 | 70371887 | 防腐轴流风机\YB3-80M2-4-500 1400r/min 0.55kW 380V/玻璃钢 | 台 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于上海品星防爆电机有限公司 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
标的详情 标的名称防腐轴流风机\YB3-80M2-4-500 1400r/min 0.55kW 380V/玻璃钢物料编码70371887规格型号防腐轴流风机\YB3-80M2-4-500 1400r/min 0.55kW 380V/玻璃钢计量单位台数量2.0000税率13%品牌/厂家参照或相当于上海品星防爆电机有限公司交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
7 | 冷却器\GLC2-2.6 换热面积2.6m2,工作压力1.0Mpa,工作温度≤120℃ | 70367204 | 冷却器\GLC2-2.6 换热面积2.6m2,工作压力1.0Mpa,工作温度≤120℃ | 台 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于西安迈嘉流体设备有限公司 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
标的详情 标的名称冷却器\GLC2-2.6 换热面积2.6m2,工作压力1.0Mpa,工作温度≤120℃物料编码70367204规格型号冷却器\GLC2-2.6 换热面积2.6m2,工作压力1.0Mpa,工作温度≤120℃计量单位台数量2.0000税率13%品牌/厂家参照或相当于西安迈嘉流体设备有限公司交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
8 | 骨架油封\Φ45×62×12 氟橡胶 | 70289144 | 骨架油封\Φ45×62×12 氟橡胶 | 件 | 10.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
标的详情 标的名称骨架油封\Φ45×62×12 氟橡胶物料编码70289144规格型号骨架油封\Φ45×62×12 氟橡胶计量单位件数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
9 | 骨架油封\Φ65×85×10 丁晴橡胶 | 70369614 | 骨架油封\Φ65×85×10 丁晴橡胶 | 件 | 10.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
标的详情 标的名称骨架油封\Φ65×85×10 丁晴橡胶物料编码70369614规格型号骨架油封\Φ65×85×10 丁晴橡胶计量单位件数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
10 | 梅花垫\60×130×25 橡胶 | 70346323 | 梅花垫\60×130×25 橡胶 | 个 | 50.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
标的详情 标的名称梅花垫\60×130×25 橡胶物料编码70346323规格型号梅花垫\60×130×25 橡胶计量单位个数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
11 | 梅花垫\75×145×25 橡胶 | 70346336 | 梅花垫\75×145×25 橡胶 | 个 | 50.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
标的详情 标的名称梅花垫\75×145×25 橡胶物料编码70346336规格型号梅花垫\75×145×25 橡胶计量单位个数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
12 | TC骨架油封\Φ35×52×8 丁晴橡胶 | 70217450 | TC骨架油封\Φ35×52×8 丁晴橡胶 | 件 | 30.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
标的详情 标的名称TC骨架油封\Φ35×52×8 丁晴橡胶物料编码70217450规格型号TC骨架油封\Φ35×52×8 丁晴橡胶计量单位件数量30.0000税率13%品牌/厂家交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
13 | 骨架油封\Φ35×65×12 丁晴橡胶+氟胶 附弹簧 | 70015970 | 骨架油封\Φ35×65×12 丁晴橡胶+氟胶 附弹簧 | 件 | 30.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
标的详情 标的名称骨架油封\Φ35×65×12 丁晴橡胶+氟胶 附弹簧物料编码70015970规格型号骨架油封\Φ35×65×12 丁晴橡胶+氟胶 附弹簧计量单位件数量30.0000税率13%品牌/厂家交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
14 | 钩头\HB5T ExdIIICT6 | 70372370 | 钩头\HB5T ExdIIICT6 | 件 | 1.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
标的详情 标的名称钩头\HB5T ExdIIICT6物料编码70372370规格型号钩头\HB5T ExdIIICT6计量单位件数量1.0000税率13%品牌/厂家交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
15 | 液控单向阀\上海华岛 A1Y-AL10 配调压阀组 AL10 铸铁调压范围1-20Mpa | 70371611 | 液控单向阀\上海华岛 A1Y-AL10 配调压阀组 AL10 铸铁调压范围1-20Mpa | 件 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于上海华岛 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
标的详情 标的名称液控单向阀\上海华岛 A1Y-AL10 配调压阀组 AL10 铸铁调压范围1-20Mpa物料编码70371611规格型号液控单向阀\上海华岛 A1Y-AL10 配调压阀组 AL10 铸铁调压范围1-20Mpa计量单位件数量1.0000税率13%品牌/厂家参照或相当于上海华岛交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
16 | 高压油管\22611-08-08+4SH16+2200 橡胶 | 70367224 | 高压油管\22611-08-08+4SH16+2200 橡胶 | 件 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于上海大张过滤有限公司 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
标的详情 标的名称高压油管\22611-08-08+4SH16+2200 橡胶物料编码70367224规格型号高压油管\22611-08-08+4SH16+2200 橡胶计量单位件数量2.0000税率13%品牌/厂家参照或相当于上海大张过滤有限公司交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
17 | 油泵\SDH CBTt-F310F3PT-JD A567001-20Mpa 电机11KW 4.0Mpa | 70367226 | 油泵\SDH CBTt-F310F3PT-JD A567001-20Mpa 电机11KW 4.0Mpa | 台 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于上海大张过滤有限公司 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
标的详情 标的名称油泵\SDH CBTt-F310F3PT-JD A567001-20Mpa 电机11KW 4.0Mpa物料编码70367226规格型号油泵\SDH CBTt-F310F3PT-JD A567001-20Mpa 电机11KW 4.0Mpa计量单位台数量1.0000税率13%品牌/厂家参照或相当于上海大张过滤有限公司交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
18 | 横向刮刀油缸\100/70-2170 45# | 70377947 | 横向刮刀油缸\100/70-2170 45# | 套 | 1.0000 | 13% | 参照或相当于捷兴液压机电设备有限公司 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
标的详情 标的名称横向刮刀油缸\100/70-2170 45#物料编码70377947规格型号横向刮刀油缸\100/70-2170 45#计量单位套数量1.0000税率13%品牌/厂家参照或相当于捷兴液压机电设备有限公司交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
19 | 加油管\M10×400直杆细丝带油嘴防尘帽 不锈钢 | 70365642 | 加油管\M10×400直杆细丝带油嘴防尘帽 不锈钢 | 个 | 50.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
标的详情 标的名称加油管\M10×400直杆细丝带油嘴防尘帽 不锈钢物料编码70365642规格型号加油管\M10×400直杆细丝带油嘴防尘帽 不锈钢计量单位个数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
20 | 加油管\M10×300直杆细丝带油嘴防尘帽 不锈钢 | 70365630 | 加油管\M10×300直杆细丝带油嘴防尘帽 不锈钢 | 个 | 50.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
标的详情 标的名称加油管\M10×300直杆细丝带油嘴防尘帽 不锈钢物料编码70365630规格型号加油管\M10×300直杆细丝带油嘴防尘帽 不锈钢计量单位个数量50.0000税率13%品牌/厂家交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
21 | 金属膨胀节\Φ219×6 L=900 焊接 S30408 | 70357446 | 金属膨胀节\Φ219×6 L=900 焊接 S30408 | 件 | 2.0000 | 13% | 参照或相当于泊头中创 | 2025-01-31 | 宏汇公司 | ||
标的详情 标的名称金属膨胀节\Φ219×6 L=900 焊接 S30408物料编码70357446规格型号金属膨胀节\Φ219×6 L=900 焊接 S30408计量单位件数量2.0000税率13%品牌/厂家参照或相当于泊头中创交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
22 | 金属软管\16MH12L 05/09-500 螺纹连接 | 70371625 | 金属软管\16MH12L 05/09-500 螺纹连接 | 件 | 10.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
标的详情 标的名称金属软管\16MH12L 05/09-500 螺纹连接物料编码70371625规格型号金属软管\16MH12L 05/09-500 螺纹连接计量单位件数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
23 | 金属软管\16MH20L-05/09-500 螺纹连接 | 70371612 | 金属软管\16MH20L-05/09-500 螺纹连接 | 件 | 10.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
标的详情 标的名称金属软管\16MH20L-05/09-500 螺纹连接物料编码70371612规格型号金属软管\16MH20L-05/09-500 螺纹连接计量单位件数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
24 | 金属软管\10MH20L-05/09-900 螺纹连接 | 70371603 | 金属软管\10MH20L-05/09-900 螺纹连接 | 件 | 10.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
标的详情 标的名称金属软管\10MH20L-05/09-900 螺纹连接物料编码70371603规格型号金属软管\10MH20L-05/09-900 螺纹连接计量单位件数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
25 | 金属软管\10MH12L-05/09-600 螺纹连接 | 70371602 | 金属软管\10MH12L-05/09-600 螺纹连接 | 件 | 10.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
标的详情 标的名称金属软管\10MH12L-05/09-600 螺纹连接物料编码70371602规格型号金属软管\10MH12L-05/09-600 螺纹连接计量单位件数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
26 | 阳端快速接头\PN16 DN115 法兰阳端型 铝合金 | 70347746 | 阳端快速接头\PN16 DN115 法兰阳端型 铝合金 | 个 | 10.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
标的详情 标的名称阳端快速接头\PN16 DN115 法兰阳端型 铝合金物料编码70347746规格型号阳端快速接头\PN16 DN115 法兰阳端型 铝合金计量单位个数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2025-01-31技术标准 | |||||||||||
27 | 阴端快速接头\PN16 DN115 C型 铝合金 | 70347745 | 阴端快速接头\PN16 DN115 C型 铝合金 | 个 | 10.0000 | 13% | 2025-01-31 | 宏汇公司 | |||
标的详情 标的名称阴端快速接头\PN16 DN115 C型 铝合金物料编码70347745规格型号阴端快速接头\PN16 DN115 C型 铝合金计量单位个数量10.0000税率13%品牌/厂家交货日期2025-01-31技术标准 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织;(提供营业执照) |
2 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人;(提供报名截止时间前近7日最新信用中国报告完整版) |
3 | 投标人应接受招标人的付款方式(现汇、银行承兑汇票或商业承兑汇票方式付款)。(以盖章承诺书形式响应) |