摘要信息
招标详情
山西五建集团有限公司
基本内容
采购名称: 橡胶支座、抗震支架等-山西五建集团有限公司第一工程公司孝义市第二中学校改扩建项目施工第一标段采购 采购编号: CGSQ20240000036052 采购申请编号: CGSQ20240000036052 采购单位: 山西五建集团有限公司 所属项目: 孝义市第二中学校改扩建项目施工第一标段 报名截止: 2024-11-29 17:00 报价截止: 2024-12-02 10:00 收货截止: 2025-05-02 单次收货上限: 5天 采购方式: 询价
商机分类:物料类 采购类型:物料 询价文件:
询价文件-橡胶支座、抗震支架.docx 下载
采购清单:
橡胶支座、抗震支架等-山西五建集团有限公司第一工程公司+孝义市第二中学校改扩建项目采购 查看 下载
商务条款
询价方式: 公开询价 报价要求: 不含税含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: 山西省吕梁市孝义市孝义市第二中学项目部
供应商资格要求
1.供应商报名时需在报名信息内上传报名资料,报名资料格式见附件,未按报名资料上传信息的,不予通过报名信息; 2.供应商总价不得超过总价的最高限价,超过限价的做无效投标处理。 3.供应商资格要求 供应商应依法设立且满足如下要求: (1)资质要求:供应商应在中华人民共和国境内依法注册具有独立承担民事责任的能力,具有供货能力和服务能力的供应商,具有有效的营业执照和开户许可证或基本账户存款信息。 制造商需具有完善的质量保证体系,必须持有国家认定的由资质机构颁发的 IS09000 系列认证书;贸易商需提供所代理品牌质量体系认证,并提供授权书或代理证明。无质量体系的供方需制定质量体系开发计划。 (2)业绩要求:近三年(2021年11月至今)至少完成过1项供货业绩(以供货合同为准)。 (3)信誉要求:供应商未被“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人”、未被国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)列入“严重违法失信企业名单”;供应商未被列入山西建设投资集团有限公司和山西五建集团有限公司《不合格供方库》。 4.供应商不得存在下列情形之一: (1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态; (2)处于在其他项目物资投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标资格状态; (3)处于骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;财产未被接管或冻结,企业处于禁止或取消投标状态; (4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; 5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位;具有投资参股关系的关联企业;董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业;均不得同时参加本项目的采购活动。 6.本次采购不接受联合体。
补充信息
备注:
1、验收方式:乙方需提供相关产品出厂合格证明,甲方按照规定对乙方每批次物资的质量和技术指标进行取样检测,经检测质量合格后方可使用;经检测不合格的,由此产生的一切损失由乙方承担。 2、付款方式:货物送至现场,验收合格后按业主付款的支付时间支付已供总货款的20%,年底支付至总货款的40%,工程竣工验收后支付至结算金额的60%,剩余工程款待工程结算完付清。付款中乙方先提供发票,甲方验证发票的真伪后进行付款。3、担保履约金支付方式情况说明:无履约金担保;4、供应商保供情况说明:供应商按照我方提出的计划保质保量按时交货; 5、特殊物资的质量要求、供应商要求:质量合格,供应商具备相应供应资质。6、其他需要说明的情况等:无
附件:
联系方式
联系人:郭瑞
联系方式:18406575777
×
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | 160000011377586 | 橡胶支座 | LNR600 | 合格 | 18 | 套 |
2 | 160000011377587 | 橡胶支座 | LRB600 | 合格 | 20 | 套 |
3 | 160000011377588 | 粘滞阻尼器 | VFD(阻尼力750) | 合格 | 8 | 套 |
4 | 160000011377589 | 抗震支吊架 | SG-DN65-T | 合格 | 46 | 套 |
5 | 160000011377590 | 抗震支吊架 | SG-DN65-TL | 合格 | 4 | 套 |
6 | 160000011377591 | 抗震支吊架 | SG-DN80-T | 合格 | 4 | 套 |
7 | 160000011377593 | 抗震支吊架 | SG-DN80-TL | 合格 | 5 | 套 |
8 | 160000011377595 | 抗震支吊架 | SG-DN100-T | 合格 | 17 | 套 |
9 | 160000011377597 | 抗震支吊架 | SG-DN100-TL | 合格 | 14 | 套 |
10 | 160000011377599 | 抗震支吊架 | SG-DN100+DN65-T | 合格 | 3 | 套 |
11 | 160000011377600 | 抗震支吊架 | SG-DN100+DN65-TL | 合格 | 2 | 套 |
12 | 160000011377601 | 抗震支吊架 | SG-DN100*2-T | 合格 | 2 | 套 |
13 | 160000011377602 | 抗震支吊架 | SG-DN100*2-TL | 合格 | 1 | 套 |
14 | 160000011377603 | 抗震支吊架 | SG-DN150-T | 合格 | 10 | 套 |
15 | 160000011377604 | 抗震支吊架 | SG-DN150-TL | 合格 | 7 | 套 |
16 | 160000011377605 | 抗震支吊架 | SG-DN65*2-T | 合格 | 2 | 套 |
17 | 160000011377606 | 抗震支吊架 | SG-DN70*2-T | 合格 | 3 | 套 |
18 | 160000011377607 | 抗震支吊架 | SG-DN70*2-TL | 合格 | 3 | 套 |
19 | 160000011377608 | 抗震支吊架 | SG-DN150*2-T | 合格 | 1 | 套 |
20 | 160000011377609 | 抗震支吊架 | SG-DN150*2-TL | 合格 | 1 | 套 |
21 | 160000011377610 | 抗震支吊架 | SG-DN125*2-T | 合格 | 1 | 套 |
22 | 160000011377611 | 抗震支吊架 | SG-DN125*2-TL | 合格 | 1 | 套 |
23 | 160000011377612 | 抗震支吊架 | SG-DN100*2+DN80-T | 合格 | 2 | 套 |
24 | 160000011377613 | 抗震支吊架 | SG-DN100*2+DN80-TL | 合格 | 2 | 套 |
25 | 160000011377614 | 抗震支吊架 | SG-DN80*2-T | 合格 | 1 | 套 |
26 | 160000011377615 | 抗震支吊架 | SG-DN80*2-TL | 合格 | 1 | 套 |
27 | 160000011377616 | 抗震支吊架 | SG-DN100+DN150-T | 合格 | 1 | 套 |
28 | 160000011377617 | 抗震支吊架 | SG-DN100+DN80*2-T | 合格 | 2 | 套 |
29 | 160000011377618 | 抗震支吊架 | SG-DN100+DN80*2-TL | 合格 | 2 | 套 |
30 | 160000011377619 | 抗震支吊架 | QJ-200-T | 合格 | 49 | 套 |
31 | 160000011377620 | 抗震支吊架 | QJ-200-TL | 合格 | 40 | 套 |
32 | 160000011377621 | 抗震支吊架 | QJ-300+200-T | 合格 | 3 | 套 |
33 | 160000011377622 | 抗震支吊架 | QJ-300+200-TL | 合格 | 2 | 套 |
34 | 160000011377623 | 抗震支吊架 | QJ-300-T | 合格 | 4 | 套 |
35 | 160000011377624 | 抗震支吊架 | QJ-300-TL | 合格 | 2 | 套 |
36 | 160000011377625 | 抗震支吊架 | QJ-400-T | 合格 | 3 | 套 |
37 | 160000011377626 | 抗震支吊架 | QJ-400-TL | 合格 | 3 | 套 |
38 | 160000011377627 | 抗震支吊架 | QJ-200*2-T | 合格 | 2 | 套 |
39 | 160000011377628 | 抗震支吊架 | QJ-200*2-TL | 合格 | 2 | 套 |
40 | 160000011377629 | 抗震支吊架 | QJ-300*2-T | 合格 | 1 | 套 |
41 | 160000011377630 | 抗震支吊架 | QJ-300*2-TL | 合格 | 1 | 套 |
42 | 160000011377631 | 抗震支吊架 | FG-800-T | 合格 | 12 | 套 |
43 | 160000011377632 | 抗震支吊架 | FG-800-TL | 合格 | 1 | 套 |
44 | 160000011377633 | 抗震支吊架 | FG-1000-T | 合格 | 6 | 套 |
45 | 160000011377634 | 抗震支吊架 | FG-1000-TL | 合格 | 5 | 套 |
46 | 160000011377635 | 抗震支吊架 | FG-FJ-TL | 合格 | 1 | 套 |
47 | 160000011377636 | 抗震支吊架 | FG-1250-T | 合格 | 2 | 套 |
48 | 160000011377637 | 抗震支吊架 | FG-1250-TL | 合格 | 1 | 套 |
49 | 160000011377638 | 抗震支吊架 | FG-1600-T | 合格 | 2 | 套 |
50 | 160000011377639 | 抗震支吊架 | FG-1600-TL | 合格 | 1 | 套 |
确认
附件:橡胶支座、抗震支架等-山西五建集团有限公司第一工程公司孝义市第二中学校改扩建项目施工第一标段采购公告.doc
附件(2)
附件_466318642_297902166.png 下载预览
附件-橡胶支座、抗震支架等-山西五建集团有限公司第一工程公司孝义市第二中学校改扩建项目施工第一标段采购公告.doc 下载预览