摘要信息
招标详情
询报价
询价单号 | BJ2411XJ003453207 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2024-11-28 23:59:00 | 报价截至时间 | 2024-12-03 23:59:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00955018 | 托辊 | 托辊*HG7-08-800 C1445920 (按图制作)*C1445920 | 30 | piece | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
01024662 | 托辊 | 托辊*QG10-11-1530A 按图制作*C1446164 | 15 | piece | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
01066212 | 托辊 | 托辊*XTG6-06-765 尺寸:185mm DIA*765mmL*805mmL*25#钢*C1446185 | 100 | piece | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
01009857 | BW1400强化辊 | BW1400强化辊*∮32*∮175.2*795(总长) 45#钢加橡胶包胶,配套轴承 按图制作*C5069095 | 40 | set | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
24009668 | BW1600 强化承载辊 | BW1600 强化承载辊 图号: 202107071557 按图制作 25#钢、双列调芯轴承、A3 | 150 | piece | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
00914237 | 托辊 | 托辊*D288*1730*C1446165 | 15 | piece | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
00995490 | 短托辊 | 短托辊*原物料代码:C2809484 (按图制作)*C2809484 | 30 | piece | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
01063519 | 托辊 | 托辊*皮带机托辊,型号规格:XTG6-06-865 185MM DIA*865MML*905MML 按图制作*25#钢*C1446186 | 200 | piece | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
01047054 | BW1400上托辊 | BW1400上托辊*165X490X539 按图制作*C5136568 | 150 | piece | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
24006925 | 托辊 | 托辊 图号:5C3.1.0(g) 按图纸制作 组合件 | 30 | set | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
01066211 | 托辊 | 托辊*皮带机托辊,型号规格:OTG6-06-1730*25#钢*C1445977 | 60 | piece | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
00943014 | 强化回程托辊 | 强化回程托辊*原物料代码:C1769090 (按图制作)*C1769090 | 20 | piece | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
01041444 | 2DLCFW称量机下托辊 | 2DLCFW称量机下托辊*D108×900 按图制作*C5114141 | 50 | piece | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
01066214 | 托辊 | 托辊*备件号:07-21-1-02-11 XTG4-04-440*25#钢*C1446175 | 70 | piece | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
00023378 | 皮带缓冲托辊 | 皮带缓冲托辊 图号:C2100148-00 按图纸制作 组合件 | 50 | 件 | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
00817900 | 托辊 | 托辊*XTG3 2/3-05-1300 | 30 | set | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
01073597 | 平托辊 | 平托辊*H12-002-4S1.11*Q235A*C5160453 | 50 | set | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
00959987 | 托辊 | 托辊*原物料代码:C1448592(按图制作)*C1448592 | 50 | piece | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
01047055 | BW1000上托辊 | BW1000上托辊*140X342X390 按图制作*C5136572 | 100 | piece | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
00048968 | 上托辊 | 上托辊 图号:C1643319-00 按图制作 | 40 | 件 | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
00957298 | 回程平托辊 | 回程平托辊*BIII-3C3.2 (按图制作)*C1048741 | 50 | 件 | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
01038791 | 托辊 | 托辊*型规:HG5-05-420,按图制作*C1445901 | 500 | piece | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
01036844 | BW1600上托辊 | BW1600上托辊*φ 165.2*570*620 按图纸制作*C5121931 | 400 | piece | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
00995601 | V型梳式回程辊 | V型梳式回程辊*原物料代码:C5049235(按图制作)*C5049235 | 50 | piece | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: | |
01009038 | CFW9A-10A给料机托辊 | CFW9A-10A给料机托辊*D133*1690 按图制作*C5072012 | 40 | piece | 2025-12-31 00:00:00 | 到货地点: 行备注: |
询单要求
询价条款
一、交货地址:
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:200万元
六、报名要求:
七、资质要求:
1、注册资本要求大于或等于200万元人民币,具有质量体系认证证书。 2、供应商有近二年相关产品供货业绩,报名时需上传业绩合同。 3、响应相关图纸和技术要求。 4、响应我司货期要求(按实际订单需求日期供货),交货地点,宝武智维机械制造分公司。 5、中标原则:为发挥规模效应,拟选择报价总价最低预中标,非我司供应商必须通过我司考察,未满足要求,则按报价情况由低往高进行选择。经价格商谈后签订合同。 6、长协期限自合同生效之日起至2025年12月31日
附件下载:托辊图纸汇总.pdf